| თამაშები: | 3 |
|---|---|
| მოგება: | 0 |
| ფრე: | 0 |
| წაგება: | 3 |
| გატანილი: | 2 |
| გაშვებული: | 13 |
| სხვაობა: | -11 |
თბილისი
ა(ა)იპ ფუტსალის კლუბი ერთად 09
ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 9
ა(ა)იპ ფუტსალის კლუბი ერთად 09
ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 9
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-11 | 16:00 | ქუთაისი | - | FLC03-2 | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-01 | 12:00 | რუსთავი | - | FLC03-2 | 2 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-23 | 19:00 | FLC03-2 | - | თსუ | 0 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-19 | 11:00 | UG 2 | - | FLC03-2 | 5 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | ---- -- -- | --:-- | UG 2 | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | ---- -- -- | --:-- | ბსსა | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | ქუთაისი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | რუსთავი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | UG 2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | ბსსა | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | რუსთავი | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 15 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | ბსსა | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 16 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | UG 2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 17 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 18 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | რუსთავი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 19 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | ქუთაისი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 20 | ---- -- -- | --:-- | ბსსა | - | FLC03-2 | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ილარიონ ფიფია | FLC03-2 | 1 (-,-) | - | 1 | - | - | 2 |
| 2 | გიორგი ბიბილეიშვილი | FLC03-2 | 1 (-,-) | - | 2 | - | - | 3 |
| 3 | ლუკა კანკავა | FLC03-2 | - (-,-) | 1 | - | - | - | 3 |
| 4 | ნიკა ჭკადუა | FLC03-2 | - (-,-) | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 5 | გიორგი ოთხოზორია | FLC03-2 | - (-,-) | - | 2 | - | - | 3 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი