
თამაშები: | 18 |
---|---|
მოგება: | 12 |
ფრე: | 3 |
წაგება: | 3 |
გატანილი: | 105 |
გაშვებული: | 68 |
სხვაობა: | 37 |
ქალაქ ქუთაისის საფეხბურთო კლუბი "ქუთაისი"
https://tinyurl.com/5p8kmuvd
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 21 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2022-04-09 | 17:00 | ქუთაისი | - | FC UG | 9 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 19 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2022-03-26 | 17:00 | ქუთაისი | - | EU | 3 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 18 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-20 | 15:00 | ქუთაისი | - | აწსუ | 10 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 17 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-14 | 17:00 | გორი | - | ქუთაისი | 5 - 11 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 16 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-06 | 16:30 | ქუთაისი | - | ილიაუნი 2 | 3 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 15 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2022-02-28 | 17:00 | თსუ 2 | - | ქუთაისი | 4 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2022-02-19 | 17:00 | ქუთაისი | - | FC UG | 3 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-02-07 | 17:00 | ქუთაისი | - | EU | 1 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2022-01-29 | 13:00 | აწსუ | - | ქუთაისი | 4 - 10 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-01-23 | 16:00 | ქუთაისი | - | გორი | 5 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-12-27 | 17:00 | ილიაუნი 2 | - | ქუთაისი | 5 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2021-12-18 | 18:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 7 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-12-13 | 17:00 | FC UG | - | ქუთაისი | 6 - 8 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-11-29 | 19:00 | EU | - | ქუთაისი | 2 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2021-11-20 | 18:00 | ქუთაისი | - | აწსუ | 4 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-11-12 | 14:00 | გორი | - | ქუთაისი | 5 - 10 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-11-08 | 17:00 | ქუთაისი | - | ილიაუნი 2 | 5 - 9 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2021-10-31 | 18:00 | თსუ 2 | - | ქუთაისი | 4 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-06-06 | 19:00 | ქუთაისი | - | EU | 5 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-05-29 | 21:00 | ქუთაისი | - | EU | 4 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-05-23 | 17:00 | ქუთაისი | - | EU | 5 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-05-15 | 17:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 2 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-05-08 | 16:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 3 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 ფინალი | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2022-04-30 | 17:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 7 - 8 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 ფინალი | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | -:- | |||
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 ფინალი | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | -:- | |||
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 ფინალი | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | -:- | |||
ფუტსალის ლიგა 2, ფინალი | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | EU | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, ფინალი | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | EU | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ბექა ტუღუში | ქუთაისი | 39 (-,2) | 23 | 4 | - | - | 20 |
2 | ირაკლი გვეტაძე | ქუთაისი | 26 (-,1) | 14 | 1 | - | - | 24 |
3 | ბაკურ გულუა | ქუთაისი | 16 (-,-) | 14 | - | - | 1 | 24 |
4 | ლაშა გელოვანი | ქუთაისი | 10 (-,-) | 7 | 5 | - | - | 18 |
5 | გიორგი ბალანჩივაძე | ქუთაისი | 9 (-,1) | 5 | - | - | - | 16 |
6 | ვახო ესაიაშვილი | ქუთაისი | 6 (-,-) | - | 2 | - | - | 9 |
7 | თეიმურაზ ტყეშელაშვილი | ქუთაისი | 4 (-,-) | 4 | - | - | - | 5 |
8 | ნიკა ხაჭაპურიძე | ქუთაისი | 4 (-,-) | - | - | - | - | 10 |
9 | თორნიკე ხაჭაპურიძე | ქუთაისი | 3 (-,-) | 4 | - | - | - | 14 |
10 | დავით ქათამაძე | ქუთაისი | 3 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 15 |
11 | ალეკო ცინცაძე | ქუთაისი | 2 (-,-) | 2 | 1 | 2 | - | 21 |
12 | ირაკლი გაბრიჭიძე | ქუთაისი | 2 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 9 |
13 | ალექსანდრე თუთბერიძე | ქუთაისი | 2 (-,-) | - | - | - | - | 11 |
14 | რეზი მალაყმაძე | ქუთაისი | 1 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 5 |
15 | ლაშა ჭეიშვილი | ქუთაისი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 10 |
16 | გიორგი გელაშვილი | ქუთაისი | - (-,-) | - | - | 1 | - | 1 |