| თამაშები: | 16 |
|---|---|
| მოგება: | 13 |
| ფრე: | 1 |
| წაგება: | 2 |
| გატანილი: | 91 |
| გაშვებული: | 40 |
| სხვაობა: | 51 |
თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 1
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 19 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-19 | --:-- | თსუ | - | UG 2 | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 18 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-06 | --:-- | ბსსა | - | თსუ | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-28 | --:-- | თსუ | - | FLC03-2 | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-14 | 12:00 | რუსთავი | - | თსუ | 2 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-07 | 18:00 | თსუ | - | ქუთაისი | 8 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-21 | 20:00 | UG 2 | - | თსუ | 1 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-15 | 12:00 | თსუ | - | ბსსა | 5 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-07 | 14:00 | FLC03-2 | - | თსუ | 2 - 10 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-31 | 12:00 | თსუ | - | რუსთავი | 9 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-24 | 16:00 | ქუთაისი | - | თსუ | 1 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-19 | 18:00 | თსუ | - | UG 2 | 6 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-13 | 14:00 | ბსსა | - | თსუ | 4 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-05 | 20:00 | თსუ | - | FLC03-2 | 6 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | რუსთავის სპორტის სასახლე | 2025-11-27 | 21:30 | რუსთავი | - | თსუ | 1 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | არენა 2 | 2025-11-22 | 18:00 | თსუ | - | ქუთაისი | 2 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-11 | 18:00 | UG 2 | - | თსუ | 3 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-02 | 14:00 | თსუ | - | ბსსა | 11 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-23 | 19:00 | FLC03-2 | - | თსუ | 0 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-19 | 15:00 | თსუ | - | რუსთავი | 5 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 20 | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-17 | 15:00 | თსუ | - | 35-ე სკოლა | 8 - 2 | |
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რომან კუხიანიძე | თსუ | 27 (-,-) | 9 | 2 | - | - | 17 |
| 2 | ლაშა ხარაიშვილი | თსუ | 16 (-,-) | 7 | 5 | - | - | 15 |
| 3 | გიორგი თოდუა | თსუ | 14 (-,-) | 12 | 3 | - | - | 16 |
| 4 | ლაშა ერქომაიშვილი | თსუ | 7 (-,-) | 10 | 1 | - | 1 | 17 |
| 5 | ნიკა ოთინაშვილი | თსუ | 7 (-,-) | 6 | 1 | - | - | 16 |
| 6 | ვახტანგი დადიანი | თსუ | 6 (-,-) | 3 | 1 | - | - | 14 |
| 7 | ლაშა ჯიქია | თსუ | 4 (-,-) | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 8 | საბა დავითულიანი | თსუ | 4 (-,-) | 1 | - | - | - | 6 |
| 9 | გურამ ნადარეიშვილი | თსუ | 3 (-,-) | 7 | 1 | 1 | - | 15 |
| 10 | დავითი ბერია | თსუ | 3 (-,-) | - | - | - | - | 6 |
| 11 | გიორგი კურტანიძე | თსუ | 2 (-,-) | 9 | 2 | - | - | 8 |
| 12 | დავით ბაბუციძე | თსუ | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 10 |
| 13 | საბა კვაჭაძე | თსუ | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 9 |
| 14 | გიგი ლომაია | თსუ | 1 (-,-) | - | - | - | - | 6 |
| 15 | ნიკოლოზ კოპალიანი | თსუ | - (-,-) | 5 | - | - | - | 13 |
| 16 | ალექსანდრე ღარიბოვი * | თსუ | - (-,-) | - | 2 | - | - | 8 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.
| წარმომადგენელი | გუნდი | ყვ. |
წით. |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ალექსი ტკაჩოვი | თსუ | - | - | 16 |
| 2 | ლევან სვანიძე | თსუ | - | - | 14 |
| 3 | ლუკა ლობჟანიძე | თსუ | - | - | 14 |
| 4 | გიორგი ტერელაძე | თსუ | - | - | 13 |
| 5 | თორნიკე ბახტაძე | თსუ | - | - | 12 |
* - ამჟამად აღარ წარმოადგენს ამ გუნდში.


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი