| თამაშები: | 20 |
|---|---|
| მოგება: | 17 |
| ფრე: | 1 |
| წაგება: | 2 |
| გატანილი: | 117 |
| გაშვებული: | 50 |
| სხვაობა: | 67 |
თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 1
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 20 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-01 | 16:00 | ქუთაისი | - | თსუ | 6 - 7 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 19 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-19 | 14:00 | თსუ | - | UG 2 | 2 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 18 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-06 | 12:00 | ბსსა | - | თსუ | 2 - 8 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-28 | 18:00 | თსუ | - | FLC03-2 | 9 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-14 | 12:00 | რუსთავი | - | თსუ | 2 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-07 | 18:00 | თსუ | - | ქუთაისი | 8 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-21 | 20:00 | UG 2 | - | თსუ | 1 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-15 | 12:00 | თსუ | - | ბსსა | 5 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-07 | 14:00 | FLC03-2 | - | თსუ | 2 - 10 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-31 | 12:00 | თსუ | - | რუსთავი | 9 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-24 | 16:00 | ქუთაისი | - | თსუ | 1 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-19 | 18:00 | თსუ | - | UG 2 | 6 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-13 | 14:00 | ბსსა | - | თსუ | 4 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-05 | 20:00 | თსუ | - | FLC03-2 | 6 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | რუსთავის სპორტის სასახლე | 2025-11-27 | 21:30 | რუსთავი | - | თსუ | 1 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | არენა 2 | 2025-11-22 | 18:00 | თსუ | - | ქუთაისი | 2 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-11 | 18:00 | UG 2 | - | თსუ | 3 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-02 | 14:00 | თსუ | - | ბსსა | 11 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-23 | 19:00 | FLC03-2 | - | თსუ | 0 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-19 | 15:00 | თსუ | - | რუსთავი | 5 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-17 | 15:00 | თსუ | - | 35-ე სკოლა | 8 - 2 | |
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რომან კუხიანიძე | თსუ | 30 (-,-) | 13 | 2 | - | - | 21 |
| 2 | ლაშა ხარაიშვილი | თსუ | 20 (-,-) | 10 | 6 | - | - | 18 |
| 3 | გიორგი თოდუა | თსუ | 17 (-,-) | 13 | 5 | - | - | 19 |
| 4 | ნიკა ოთინაშვილი | თსუ | 14 (-,-) | 8 | 2 | - | - | 20 |
| 5 | ლაშა ერქომაიშვილი | თსუ | 10 (-,-) | 11 | - | 1 | 1 | 20 |
| 6 | გურამ ნადარეიშვილი | თსუ | 6 (-,-) | 8 | 1 | 1 | - | 19 |
| 7 | ვახტანგი დადიანი | თსუ | 6 (-,-) | 3 | 1 | - | - | 18 |
| 8 | ლაშა ჯიქია | თსუ | 4 (-,-) | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 9 | საბა დავითულიანი | თსუ | 4 (-,-) | 4 | 2 | - | - | 10 |
| 10 | დავითი ბერია | თსუ | 4 (-,-) | 1 | - | 1 | - | 9 |
| 11 | გიორგი კურტანიძე | თსუ | 3 (-,-) | 13 | 2 | - | - | 11 |
| 12 | დავით ბაბუციძე | თსუ | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 10 |
| 13 | გიგი ლომაია | თსუ | 2 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 14 | საბა კვაჭაძე | თსუ | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 13 |
| 15 | ნიკოლოზ კოპალიანი | თსუ | - (-,-) | 5 | - | - | - | 13 |
| 16 | ალექსანდრე ღარიბოვი * | თსუ | - (-,-) | - | 2 | - | - | 8 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.
| წარმომადგენელი | გუნდი | ყვ. |
წით. |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ალექსი ტკაჩოვი | თსუ | - | - | 20 |
| 2 | ლევან სვანიძე | თსუ | - | - | 17 |
| 3 | გიორგი ტერელაძე | თსუ | - | - | 17 |
| 4 | ლუკა ლობჟანიძე | თსუ | - | - | 17 |
| 5 | თორნიკე ბახტაძე | თსუ | - | - | 14 |
* - ამჟამად აღარ წარმოადგენს ამ გუნდში.


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი