| თამაშები: | 7 |
|---|---|
| მოგება: | 5 |
| ფრე: | 0 |
| წაგება: | 2 |
| გატანილი: | 38 |
| გაშვებული: | 19 |
| სხვაობა: | 19 |
თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 1
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-19 | --:-- | თსუ | - | UG 2 | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-13 | --:-- | ბსსა | - | თსუ | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-05 | 20:00 | თსუ | - | FLC03-2 | 6 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | რუსთავის სპორტის სასახლე | 2025-11-27 | 21:30 | რუსთავი | - | თსუ | 1 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | არენა 2 | 2025-11-22 | 18:00 | თსუ | - | ქუთაისი | 2 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-11 | 18:00 | UG 2 | - | თსუ | 3 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-02 | 14:00 | თსუ | - | ბსსა | 11 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-23 | 19:00 | FLC03-2 | - | თსუ | 0 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-19 | 15:00 | თსუ | - | რუსთავი | 5 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | რუსთავი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | ბსსა | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | UG 2 | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 15 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | ქუთაისი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 16 | ---- -- -- | --:-- | რუსთავი | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 17 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 18 | ---- -- -- | --:-- | ბსსა | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 19 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | UG 2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 20 | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | თსუ | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რომან კუხიანიძე | თსუ | 12 (-,-) | 4 | 2 | - | - | 7 |
| 2 | ლაშა ხარაიშვილი | თსუ | 8 (-,-) | 4 | 2 | - | - | 6 |
| 3 | გიორგი თოდუა | თსუ | 5 (-,-) | 2 | 2 | - | - | 7 |
| 4 | ვახტანგი დადიანი | თსუ | 4 (-,-) | 1 | - | - | - | 6 |
| 5 | ნიკა ოთინაშვილი | თსუ | 2 (-,-) | 3 | - | - | - | 7 |
| 6 | ლაშა ერქომაიშვილი | თსუ | 2 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 7 |
| 7 | დავით ბაბუციძე | თსუ | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 7 |
| 8 | გურამ ნადარეიშვილი | თსუ | 1 (-,-) | 4 | - | - | - | 7 |
| 9 | საბა კვაჭაძე | თსუ | 1 (-,-) | - | - | - | - | 3 |
| 10 | ნიკოლოზ კოპალიანი | თსუ | - (-,-) | 3 | - | - | - | 6 |
| 11 | ალექსანდრე ღარიბოვი | თსუ | - (-,-) | - | 1 | - | - | 6 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი