UG 2
სატურნირო ცხრილი - 2025/2026
სტატისტიკა - 2025/2026
თამაშები:18
მოგება:11
ფრე:2
წაგება:5
გატანილი:79
გაშვებული:49
სხვაობა:30

კალენდარი - 2025/2026
ადგილი თარიღი დრო მშეხვედრა ანგარიში
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 19 ოლიმპიური სასახლე 2026-04-19 14:00 თსუ - UG 2 0 - 0
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 18 ოლიმპიური სასახლე 2026-04-07 14:00 ქუთაისი - UG 2 1 - 8
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 17 ოლიმპიური სასახლე 2026-03-28 12:00 UG 2 - ბსსა 4 - 0
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 16 ოლიმპიური სასახლე 2026-03-13 17:00 FLC03-2 - UG 2 2 - 6
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 15 ოლიმპიური სასახლე 2026-03-07 12:00 რუსთავი - UG 2 2 - 3
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 ოლიმპიური სასახლე 2026-02-21 20:00 UG 2 - თსუ 1 - 3
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 ოლიმპიური სასახლე 2026-02-14 14:00 UG 2 - ქუთაისი 2 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 ოლიმპიური სასახლე 2026-02-08 12:00 ბსსა - UG 2 3 - 5
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 ოლიმპიური სასახლე 2026-01-30 18:00 UG 2 - FLC03-2 5 - 3
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 ოლიმპიური სასახლე 2026-01-23 18:00 UG 2 - რუსთავი 1 - 1
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 ოლიმპიური სასახლე 2025-12-19 18:00 თსუ - UG 2 6 - 5
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 ოლიმპიური სასახლე 2025-12-13 16:00 ქუთაისი - UG 2 3 - 6
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 ოლიმპიური სასახლე 2025-12-06 13:00 UG 2 - ბსსა 4 - 5
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 არენა 2 2025-11-28 18:00 FLC03-2 - UG 2 1 - 9
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 არენა 2 2025-11-21 14:00 რუსთავი - UG 2 3 - 6
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 არენა 2 2025-11-11 18:00 UG 2 - თსუ 3 - 5
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2025-11-01 16:00 UG 2 - ქუთაისი 4 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2025-10-26 12:00 ბსსა - UG 2 6 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2025-10-19 11:00 UG 2 - FLC03-2 5 - 1
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 20 ---- -- -- --:-- UG 2 - რუსთავი -:-
ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო ოლიმპიური სასახლე 2026-01-18 18:00 დუშეთი - UG 2 5 - 4
მოთამაშეთა სტატისტიკა - 2025/2026
  მოთამაშე გუნდი გოლები (7m,10m) ასისტ. ყვ. წით. ავტო გოლი თამაშები
1 ლევან იახტნიშვილი UG 2 21 (-,-) 5 1 - - 17
2 გიორგი ქავთარაძე UG 2 12 (-,-) 1 5 - - 18
3 თენგიზ პატარაია UG 2 10 (-,-) 4 1 2 - 16
4 საბა დავითულიანი * UG 2 6 (-,-) 3 - - - 8
5 ირაკლი ცაგარეიშვილი UG 2 6 (-,-) 1 1 - - 7
6 ლაზარე ჯავაშვილი UG 2 4 (-,-) 5 3 - - 18
7 სანდრო ქავთარაძე UG 2 4 (-,-) 2 - - - 18
8 შაკო გუგუნავა * UG 2 3 (-,-) 5 1 - - 8
9 გრიგოლ ბოხაშვილი UG 2 3 (-,-) 1 2 - - 14
10 გიორგი ხუციძე UG 2 3 (-,-) - 1 - - 15
11 გიორგი დიაკვნიშვილი UG 2 2 (-,-) 3 - - - 9
12 ნიკა კუპრავიშვილი * UG 2 2 (-,-) 3 - - 1 7
13 დავით ჯეირანოვი * UG 2 2 (-,-) 1 - - - 1
14 ლაშა კურტანიძე UG 2 2 (-,-) 1 - - - 7
15 ივიკო ჭარაქაშვილი UG 2 1 (-,-) 7 2 - - 19
16 ნოდარ მწითური * UG 2 1 (-,-) - - - - 2
17 გიორგი გურული * UG 2 - (-,-) 2 2 - - 5
18 თორნიკე თოდრია * UG 2 - (-,-) 2 3 1 - 6
19 ბორის ესებუა UG 2 - (-,-) 1 - - - 10
20 მიხეილ ხაჩატუროვი * UG 2 - (-,-) 1 - 1 - 9
21 ალექსანდრე ღარიბოვი UG 2 - (-,-) - - - - 9
22 გიორგი ილურიძე * UG 2 - (-,-) - 1 - - 1
23 ლუკა ჩიტაური * UG 2 - (-,-) - 1 - - 6
24 ვეფხია ჭაბუკიანი UG 2 - (-,-) - 1 - - 10

* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.
გუნდის წარმომადგენელთა სტატისტიკა - 2025/2026
  © SBM, 2016-2026