
თამაშები: | 14 |
---|---|
მოგება: | 5 |
ფრე: | 2 |
წაგება: | 7 |
გატანილი: | 67 |
გაშვებული: | 66 |
სხვაობა: | 1 |
რუსთავი
fc rustavi
fc rustavi
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 14 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-21 | 12:00 | რუსთავი | - | ავლაბარი | 1 - 7 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 13 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-14 | 18:00 | UG 2 | - | რუსთავი | 10 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 12 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2025-02-04 | 13:00 | აწსუ | - | რუსთავი | 0 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 11 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-01 | 12:00 | რუსთავი | - | SL ACADEMY | 5 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 10 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-26 | 11:30 | EU | - | რუსთავი | 4 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 9 | ბათუმის სპორტის სასახლე | 2024-12-10 | 16:00 | BNTU | - | რუსთავი | 3 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 8 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-06 | 17:00 | რუსთავი | - | BSC | 5 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 7 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-28 | 18:00 | ავლაბარი | - | რუსთავი | 3 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 6 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-21 | 16:00 | რუსთავი | - | UG 2 | 9 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 5 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-15 | 14:00 | რუსთავი | - | აწსუ | 5 - 13 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-08 | 16:00 | SL ACADEMY | - | რუსთავი | 5 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 3 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-02 | 12:00 | რუსთავი | - | EU | 5 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-25 | 12:00 | რუსთავი | - | BNTU | 11 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 1 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-19 | 14:00 | რუსთავი | - | BSC | 4 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 3, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-10 | 12:00 | რუსთავი | - | EU | 3 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 3, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-03 | 14:00 | რუსთავი | - | EU | 2 - 7 | |
ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-11 | 20:30 | SL ACADEMY | - | რუსთავი | 6 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-03 | 20:30 | SL ACADEMY | - | რუსთავი | 4 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-29 | 19:00 | SL ACADEMY | - | რუსთავი | 6 - 8 | |
ფუტსალის ლიგა 3, 1/4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-14 | 18:30 | ავლაბარი | - | რუსთავი | 7 - 8 | |
ფუტსალის ლიგა 3, 1/4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-06 | 20:30 | ავლაბარი | - | რუსთავი | 3 - 7 | |
ფუტსალის ლიგა 3, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | ავლაბარი | - | რუსთავი | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 3, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | ---- -- -- | --:-- | რუსთავი | - | EU | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 3, | ---- -- -- | --:-- | რუსთავი | - | EU | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 3, | ---- -- -- | --:-- | რუსთავი | - | EU | -:- | ||
ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | თბილისი არენა | 2025-01-19 | 19:30 | რუსთავი | - | გორი | 4 - 2 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლევან მჭედლიშვილი | რუსთავი | 48 (-,2) | 11 | 2 | 1 | - | 20 |
2 | ნიკოლოზ ტურიაშვილი | რუსთავი | 21 (-,-) | 25 | 5 | - | - | 20 |
3 | თორნიკე შამათავა | რუსთავი | 8 (-,-) | 1 | 2 | - | - | 17 |
4 | ალექსანდრე გოგოლაძე | რუსთავი | 7 (-,-) | 9 | 6 | - | - | 21 |
5 | დავით ქერდიკაშვილი | რუსთავი | 5 (-,-) | - | - | - | - | 20 |
6 | ალექსანდრე ტურიაშვილი | რუსთავი | 4 (-,-) | 9 | 2 | 1 | 1 | 22 |
7 | არჩილ ასლანიშვილი | რუსთავი | 2 (-,-) | - | 3 | 1 | - | 16 |
8 | ლაშა დვალაშვილიი | რუსთავი | 1 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 16 |
9 | ლუკა სოლომონია | რუსთავი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 12 |
10 | იაკობ სარდალიშვილი | რუსთავი | 1 (-,-) | 1 | 1 | - | 1 | 17 |
11 | ერეკლე არევაძე | რუსთავი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 7 |
12 | გიორგი არევაძე | რუსთავი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
13 | მიშიკო კანკია | რუსთავი | 1 (-,-) | - | 1 | - | - | 7 |
14 | ლევან გრიგალაშვილი | რუსთავი | - (-,-) | 2 | - | - | - | 10 |
15 | გიორგი ბიბილაშვილი | რუსთავი | - (-,-) | 2 | 2 | - | - | 5 |
16 | გიორგი იმედაძე | რუსთავი | - (-,-) | 1 | 2 | 1 | - | 13 |
17 | გიორგი ბარათაშვილი * | რუსთავი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 5 |
18 | ირაკლი მურუსიძე | რუსთავი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 2 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.