
თამაშები: | 14 |
---|---|
მოგება: | 3 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 11 |
გატანილი: | 44 |
გაშვებული: | 66 |
სხვაობა: | -22 |
თბილისი
ა(ა)იპ ფუტსალის კლუბი ერთად 09
+995 574 777 269
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-22 | 16:00 | FLC03 | - | ქუთაისი | 3 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-15 | 14:00 | თსუ 2 | - | FLC03 | 5 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-08 | 14:00 | FLC03 | - | გორი | 8 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-31 | 14:00 | ტფილისი | - | FLC03 | 5 - 0 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-25 | 20:30 | FLC03 | - | სეუ | 2 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბილისი არენა | 2024-12-22 | 16:00 | FLC03 | - | ბსსა | 3 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-16 | 20:00 | ილიაუნი | - | FLC03 | 3 - 7 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | ბათუმის სპორტის სასახლე | 2024-12-10 | 14:00 | ბსსა | - | FLC03 | 6 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-30 | 16:00 | FLC03 | - | ქუთაისი | 3 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-16 | 15:30 | FLC03 | - | თსუ 2 | 0 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-09 | 18:00 | FLC03 | - | გორი | 6 - 9 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-02 | 16:00 | FLC03 | - | ტფილისი | 1 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-27 | 16:00 | სეუ | - | FLC03 | 2 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-20 | 18:00 | FLC03 | - | ილიაუნი | 5 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-05 | --:-- | FLC03 | - | სეუ | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-29 | 14:30 | FLC03 | - | სეუ | 0 - 0 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-13 | 18:00 | ბსსა | - | FLC03 | 3 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-08 | 12:00 | ბსსა | - | FLC03 | 6 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ბათუმის სპორტის სასახლე | 2025-03-04 | 13:00 | ბსსა | - | FLC03 | 4 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | FLC03 | - | სეუ | -:- | ||
ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | თბილისი არენა | 2025-01-18 | 19:30 | FLC03 | - | ტფილისი | 5 - 6 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიორგი ხმალაძე | FLC03 | 13 (-,-) | 4 | 3 | - | - | 8 |
2 | დავით ბერაძე | FLC03 | 8 (-,1) | 6 | 2 | - | - | 17 |
3 | ბექა მირიანაშვილი | FLC03 | 7 (-,1) | 4 | 1 | - | - | 10 |
4 | გიგა ესიტაშვილი | FLC03 | 7 (-,-) | 3 | 3 | - | - | 11 |
5 | ნიკა ხაჭაპურიძე | FLC03 | 5 (-,-) | 8 | 8 | - | - | 16 |
6 | ნიკოლოზ მონასელიძე | FLC03 | 4 (-,-) | 3 | - | - | 1 | 9 |
7 | დაჩი საღარაძე | FLC03 | 4 (-,-) | 2 | 2 | - | - | 17 |
8 | გიორგი ტაბახმელაშვილი | FLC03 | 4 (-,-) | 1 | 4 | - | - | 8 |
9 | მერაბი აჭარაძე | FLC03 | 4 (-,1) | - | 2 | - | - | 9 |
10 | გიორგი ხუგაშვილი * | FLC03 | 2 (-,1) | 2 | - | - | - | 8 |
11 | თორნიკე ზოიძე | FLC03 | 2 (-,-) | 2 | 3 | 1 | - | 15 |
12 | მიხეილ ხაჩატუროვი | FLC03 | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 12 |
13 | ამიკო წკეპლაძე | FLC03 | 1 (-,-) | - | - | - | 1 | 8 |
14 | გიორგი ბათიაშვილი | FLC03 | 1 (-,-) | - | 1 | - | - | 12 |
15 | გიორგი ბიბილეიშვილი | FLC03 | - (-,-) | 1 | 1 | - | - | 9 |
16 | ბაჩო ძაძამია | FLC03 | - (-,-) | - | 1 | - | - | 9 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.