# | გუნდი | სეზონი | SUPERLeague | GOLDLeague | SILVERLeague | BRONZELeague | QUALeague | GRANDLeague | LEAGUECUP | CHAMPIONS | FRIENDSCUP | SPRINGLeague | ქულა | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | I | II | I | II | I | ||||
# | შსს | 8.5 | 20 | 5 | 7.5 | 24 | 2 | 6 | 10 | 7.5 | 6 | 96.5 | ||||||||||||||||
# | ნატახტარი | 5 | 12.5 | 32 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 71.5 | ||||||||||||||||||
# | პსპ | 5.5 | 40 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||
# | არმია | 6.5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 1.5 | 5 | 2.5 | 58.5 | |||||||||||||||||
# | GM | 5.5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 | 43.5 | ||||||||||||||||||
# | კროკობეთი | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 1.5 | 1 | 37.5 | |||||||||||||||||||
# | ნიკორა | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||
# | ენერგო-პრო | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||
# | საქართველოს ბანკი | 6.5 | 2.5 | 2 | 6 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||
# | CAI | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
# | ავერსი | 6 | 12 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
# | ბაქსვუდი | 6.5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 24.5 | ||||||||||||||||||||
# | უკრაინა | 5.5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 23.5 | ||||||||||||||||||||
# | McGill | 5.5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
# | ტატიშვილი | 2.5 | 10 | 4 | 5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
# | ევროპაბეთი | 3.5 | 4 | 3 | 8 | 2.5 | 21 | |||||||||||||||||||||
# | ლიბერთი ბანკი | 5.5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
# | სფფ | 3 | 10 | 2.5 | 2 | 1.5 | 19 | |||||||||||||||||||||
# | გიგაბაიტი | 1.5 | 16 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | CFCP | 2 | 8 | 2.5 | 5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||
# | RS | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||
# | საქართველოს ფოსტა | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
# | TTC | 6 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
# | ბანკი ქართუ | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 0.75 | 15.25 | ||||||||||||||||||||
# | ალგორითმი | 2 | 8 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
# | ბეთლაივი | 2.5 | 2.5 | 8 | 1.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
# | სოკარი | 1 | 8 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
# | დიპლომატ ჯორჯია | 2.5 | 5 | 1 | 5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
# | სეუ | 1.5 | 6 | 5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
# | UG | 4.5 | 2 | 6 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
# | თბილისის მერია | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
# | აჭარაბეთი | 2.5 | 8 | 1.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
# | კრედო | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
# | BP GEORGIA | 2.5 | 6 | 2.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
# | NS Studio | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
# | თელასი | 0.5 | 3 | 6 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
# | GWP | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
# | DHL | 4.5 | 3 | 1.5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
# | Fundey | 0.5 | 8 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | პროგრესბანკი | 1 | 5 | 2.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
# | ფარვანა | 3.5 | 3 | 2 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
# | მეამა | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
# | იმედი ტვ | 2.5 | 2.5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
# | სნიკერსი | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
# | ბაზის ბანკი | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
# | SSPS | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
# | აზოტი | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
# | თსუ 2 | 0.5 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | ევროკრედიტი | 1.5 | 4 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | GSE | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
# | ბარამბო | 0.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | ლილო 1 | 0.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | აჭარა | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | ბიბლუსი | 0.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | კსუ | 1 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | ელპოზო | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | მინა | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | თიბისი ბანკი | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | გენერალი | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
# | საქრუსენერგო | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
# | ბანკი რესპუბლიკა | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
# | ICR | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
# | მიქსორი | 0.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | პალიტრა მედია | 0.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | ლაქტალისი | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | მეიჯერელი | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | ჯი არ სი | 0.5 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
# | ხალიკ ბანკი | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
# | VIVUS.GE | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
# | AMTS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
# | e team | 1 | 0.75 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
# | გუჯარი | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
# | INSTA | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ნაბეღლავი | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სპორტმედია | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | AUTOBILD | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სპორტის დეპარტამენტი | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | GPI HOLDING | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ზოომარტი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | NGT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | m2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | მტკვარი-ენერჯი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ბილტმორი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | GEO HOLDING | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ჰუავეი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ელიტა ბურჯი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ტერაბანკი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ეთა | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | IBG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | პეპსი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | კარფური | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | პალერმო | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ფალავანი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | UNICREDIT.GE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | დინამო თბილისი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | თელავი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | აფხაზეთი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | დპდ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | დინამო ბათუმი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ვისოლი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | ინვესტორსაინი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | სფეისი | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | კუბიკი | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||
# | წალენჯიხა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | რუბიკონი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ლიდერბეთი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ჯაოკენი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | CARU | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ქვიქ ტესტი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | BMG | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ჰერმესი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | დელუქსი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | DOMSON | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | დომინოს პიცა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | MENU.GE | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სტანდარტ ბანკი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | პრივატ ბანკი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | საჯარო რეესტრი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | პროკრედიტ ბანკი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სტუ | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | შავნაბადა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | შერატონი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | შანგრილა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ჯო ენის კლინიკა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სამგორი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | რუსთავი 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სალიზინგო კომპანია | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სამტრედია | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | რომპეტროლი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სარბიელი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | სარაჯიშვილი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | რუსთავის მერია | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ვესტა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | Travel Camp Georgia | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | Tbilisi 2015 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | TBC PAY | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | NBG | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | UGT | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | West invest | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ოსეთი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ალიანს საქართველო | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | აგრო | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | IBSU | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | Holiday INN | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | Colliers INT | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | CC LOAN | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ARAY | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | CSG | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ENGLISH BOOK | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | Grande Group | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | GMG | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | GEO HOSPITALS | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ახპიური | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | არენა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | კნაუფი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | კავკასუს ონლაინი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | იმპერიალი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | მითანა | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | მარშე | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | მედი ქლაბ ჯორჯია | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | მეგაკო | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | მაუდი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ბათუმის წყალი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ოლიმპიური ვარსკვლავი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | გლდანი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ბორჯომი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ბონაკო | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | გორგია | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | თბილავიამშენი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ივერიაბეთი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | თეთრი ქუდი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | მთავარი არხი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | SIS | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | PERI | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ფერეიდანი | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
# | ლაიონ ტრანსი | 0.5 | 0.5 |
რეიტინგში ქულათა მინიჭების სისტემა:
|
|