# | გუნდი | სეზონი | SUPERLeague | GOLDLeague | SILVERLeague | BRONZELeague | QUALeague | CUP | ქულა | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | I | II | ||||
1 | ნატახტარი | 10 | 12.5 | 36 | 4.5 | 2.25 | 8 | 10 | 10 | 93.25 | |||||||||
2 | პსპ | 11 | 40 | 5 | 2.5 | 4.5 | 10 | 73 | |||||||||||
3 | პატრული | 10 | 2.5 | 18 | 2.25 | 20 | 5 | 57.75 | |||||||||||
4 | ევროპაბეთი | 6 | 4.5 | 4 | 14 | 5 | 33.5 | ||||||||||||
5 | არმია | 5 | 10 | 9 | 2.25 | 5 | 31.25 | ||||||||||||
6 | ტატიშვილი | 4 | 10 | 7 | 10 | 31 | |||||||||||||
7 | ვითიბი ბანკი | 9 | 2.25 | 8 | 4 | 3.5 | 2 | 28.75 | |||||||||||
8 | საქართველოს ბანკი | 9 | 2.25 | 8 | 2 | 7 | 28.25 | ||||||||||||
9 | საქართველოს ფოსტა | 6 | 2.5 | 6.75 | 10 | 25.25 | |||||||||||||
10 | McGILL | 7 | 4.5 | 3.5 | 10 | 25 | |||||||||||||
11 | CFCP | 4 | 8 | 2.5 | 10 | 24.5 | |||||||||||||
12 | ბაქსვუდი | 6 | 2.25 | 8 | 7 | 23.25 | |||||||||||||
13 | ალგორითმი | 4 | 9 | 10 | 23 | ||||||||||||||
14 | სფფ | 5 | 10 | 2.5 | 2.25 | 2 | 21.75 | ||||||||||||
15 | გიგაბაიტი | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||
16 | სოკარი | 2 | 9 | 10 | 21 | ||||||||||||||
17 | სეუ | 3 | 8 | 10 | 21 | ||||||||||||||
18 | UG | 9 | 2 | 8 | 19 | ||||||||||||||
19 | თბილისის მერია | 4 | 8 | 7 | 19 | ||||||||||||||
20 | BP GEORGIA | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||||||||||||
21 | შემოსავლების სამსახური | 5 | 4.5 | 8 | 17.5 | ||||||||||||||
22 | კროკობეთი | 3 | 4.5 | 8 | 1.75 | 17.25 | |||||||||||||
23 | კრედო ბანკი | 5 | 8 | 3.5 | 16.5 | ||||||||||||||
24 | შსს | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 14.5 | |||||||||||||
25 | აჭარაბეთი | 3 | 9 | 2 | 14 | ||||||||||||||
26 | GWP | 4 | 4.5 | 2.25 | 2 | 12.75 | |||||||||||||
27 | TTC | 8 | 4.5 | 12.5 | |||||||||||||||
28 | SSPS | 5 | 2 | 3.5 | 1.75 | 12.25 | |||||||||||||
29 | პროგრესბანკი | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||
30 | CAI | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||
31 | GM - ჭიათურა | 4 | 4 | 2.25 | 10.25 | ||||||||||||||
32 | სნიკერსი | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
33 | ლიბერთი ბანკი | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
34 | მაესტრო/იმედი ტვ | 5 | 2.5 | 2 | 9.5 | ||||||||||||||
35 | Fundey | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
36 | ბარამბო | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
37 | ლილო 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
38 | ავერსი | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||
39 | ევროკრედიტი | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
40 | კსუ | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
41 | თიბისი ბანკი | 3 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||||||
42 | ქართუ ბანკი | 3 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||||||
43 | თსუ | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
44 | DHL | 6 | 6 | ||||||||||||||||
45 | GSE | 2 | 3.5 | 5.5 | |||||||||||||||
46 | ფერო - ზესტაფონი | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
47 | საქრუსენერგო | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
48 | რესპუბლიკა ბანკი | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
49 | ICR | 3 | 1.75 | 4.75 | |||||||||||||||
50 | ენერგო პრო | 3 | 1.75 | 4.75 | |||||||||||||||
51 | პალიტრა მედია | 1 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||
52 | გენერალი კასპი | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
53 | VIVUS.GE | 4 | 4 | ||||||||||||||||
54 | აჭარა | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
55 | დიპლომატ ჯორჯია | 2 | 1.75 | 3.75 | |||||||||||||||
56 | ნაბეღლავი | 3 | 3 | ||||||||||||||||
57 | ბიბლუსი | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
58 | AMTS | 3 | 3 | ||||||||||||||||
59 | სპორტმედია | 3 | 3 | ||||||||||||||||
60 | სპორტის დეპარტამენტი | 3 | 3 | ||||||||||||||||
61 | AUTOBILD | 3 | 3 | ||||||||||||||||
62 | GPI HOLDING | 3 | 3 | ||||||||||||||||
63 | გუჯარი | 1 | 1.75 | 2.75 | |||||||||||||||
64 | HUAWEI | 2 | 2 | ||||||||||||||||
65 | ბეთლაივი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
66 | მტკვარი ენერჯი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
67 | მეიჯორელი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
68 | ვისოლი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
69 | პეპსი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
70 | IBG | 2 | 2 | ||||||||||||||||
71 | აფხაზეთი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
72 | დინამო თბილისი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
73 | ფალავანი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
74 | დპდ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
75 | პალერმო | 2 | 2 | ||||||||||||||||
76 | კარფური | 2 | 2 | ||||||||||||||||
77 | დინამო ბათუმი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
78 | თელავი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
79 | ეთა | 2 | 2 | ||||||||||||||||
80 | ზოომარტი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
81 | ბილტმორი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
82 | unicredit.ge | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | ჰალიკ ბანკი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
84 | ელიტა ბურჯი | 2 | 2 | ||||||||||||||||
85 | m2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
86 | Geo Holding | 2 | 2 | ||||||||||||||||
87 | INSTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
88 | ფარვანა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
89 | ნიკორა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
90 | UGT | 1 | 1 | ||||||||||||||||
91 | შერატონი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
92 | ოლიმპიური ვარსკვლავი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
93 | სარბიელი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
94 | სტანდარტ ბანკი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
95 | საჯარო რეესტრი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
96 | სამგორი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
97 | რომპეტროლი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
98 | მითანა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
99 | ბაზის ბანკი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
100 | აზოტი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
101 | იმპერიალი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
102 | ბონაკო | 1 | 1 | ||||||||||||||||
103 | კავკასუს ონლაინი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
104 | სტუ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
105 | ოსეთი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
106 | ვესტა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
107 | შავნაბადა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
108 | ARAY | 1 | 1 | ||||||||||||||||
109 | სარაჯიშვილი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
110 | ილიაუნი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | GMG | 1 | 1 | ||||||||||||||||
112 | IBSU | 1 | 1 | ||||||||||||||||
113 | არენა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
114 | ENGLISH BOOK | 1 | 1 | ||||||||||||||||
115 | მარშე | 1 | 1 | ||||||||||||||||
116 | GEO HOSPITALS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
117 | აგრო | 1 | 1 | ||||||||||||||||
118 | Tbilisi 2015 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
119 | ბორჯომი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
120 | ბათუმის წყალი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
121 | პრივატ ბანკი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | რუსთავი 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
123 | Colliers INT | 1 | 1 | ||||||||||||||||
124 | ივერიაბეთი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
125 | პროკრედიტ ბანკი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
126 | ჯო ენის კლინიკა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
127 | მედი ქლაბ ჯორჯია | 1 | 1 | ||||||||||||||||
128 | მეგაკო | 1 | 1 | ||||||||||||||||
129 | CSG | 1 | 1 | ||||||||||||||||
130 | TBC PAY | 1 | 1 | ||||||||||||||||
131 | კნაუფი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
132 | Travel Camp Georgia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
133 | გორგია | 1 | 1 | ||||||||||||||||
134 | შანგრილა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | რუსთავის მერია | 1 | 1 | ||||||||||||||||
136 | Grande Group | 1 | 1 | ||||||||||||||||
137 | ახპიური | 1 | 1 | ||||||||||||||||
138 | West invest | 1 | 1 | ||||||||||||||||
139 | ალიანს საქართველო | 1 | 1 | ||||||||||||||||
140 | თეთრი ქუდი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
141 | Holiday INN | 1 | 1 | ||||||||||||||||
142 | NBG | 1 | 1 | ||||||||||||||||
143 | CC LOAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||
144 | სამტრედია | 1 | 1 | ||||||||||||||||
145 | MENU.GE | 1 | 1 | ||||||||||||||||
146 | მინა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
147 | კუბიკი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
148 | დომინოს პიცა | 1 | 1 | ||||||||||||||||
149 | აჭარა ჯგუფი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
150 | Domson's Engineering | 1 | 1 | ||||||||||||||||
151 | ქვიქტესტი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
152 | სალიზინგო კომპანია | 1 | 1 | ||||||||||||||||
153 | ლიდერბეთი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
154 | ჰერმესი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
155 | რუბიკონი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
156 | მაუდი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
157 | გლდანი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
158 | დელუქს დეველოპმენტი | 1 | 1 | ||||||||||||||||
159 | ტერაბანკი | 1 | 1 |
რეიტინგში ქულათა მინიჭების სისტემა:
|
|