| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | დუშეთი | 7 | 15 |
| 2 | ილიაუნი | 7 | 15 |
| 3 | შევარდენი 2012 | 7 | 14 |
| 4 | გრანდ ავლაბარი | 8 | 12 |
| 5 | EU | 7 | 12 |
| 6 | 35-ე სკოლა | 7 | 10 |
| 7 | BSC | 6 | 4 |
| 8 | SL ACADEMY | 7 | 4 |
| 9 | თსუ 2 | 6 | 3 |
| თამაშები: | 6 |
|---|---|
| მოგება: | 1 |
| ფრე: | 1 |
| წაგება: | 4 |
| გატანილი: | 22 |
| გაშვებული: | 32 |
| სხვაობა: | -10 |
ბათუმი
ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი
ლადო ასათიანის ქ N27
ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი
ლადო ასათიანის ქ N27
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-12 | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | - | BSC | 3 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-06 | 15:00 | BSC | - | შევარდენი 2012 | 6 - 8 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-22 | 16:00 | EU | - | BSC | 2 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-08 | 14:00 | BSC | - | ილიაუნი | 2 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-01 | 14:00 | 35-ე სკოლა | - | BSC | 4 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-26 | 14:00 | BSC | - | დუშეთი | 4 - 9 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 1970-01-01 | 04:00 | BSC | - | თსუ 2 | 0 - 0 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | BSC | - | EU | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 12 | ---- -- -- | --:-- | ილიაუნი | - | BSC | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 11 | ---- -- -- | --:-- | BSC | - | 35-ე სკოლა | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 10 | ---- -- -- | --:-- | დუშეთი | - | BSC | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | ---- -- -- | --:-- | SL ACADEMY | - | BSC | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 15 | ---- -- -- | --:-- | შევარდენი 2012 | - | BSC | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 16 | ---- -- -- | --:-- | BSC | - | გრანდ ავლაბარი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 17 | ---- -- -- | --:-- | თსუ 2 | - | BSC | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 18 | ---- -- -- | --:-- | BSC | - | SL ACADEMY | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლუკა ჩარგეიშვილი | BSC | 10 (-,-) | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 2 | ვახტანგ ბაღაშვილი | BSC | 5 (-,-) | 3 | - | - | - | 5 |
| 3 | ლუკა ჩანქსელიანი | BSC | 3 (-,-) | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
| 4 | დავით მამალაძე | BSC | 2 (-,-) | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 5 | გივი ფილია | BSC | 1 (-,-) | - | - | - | - | 3 |
| 6 | თემურ ლორია | BSC | 1 (-,-) | - | - | 1 | - | 5 |
| 7 | ირაკლი მეგრელიძე | BSC | - (-,-) | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 8 | ალეკო ქაჯაია | BSC | - (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი