
თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 4 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 2 |
გატანილი: | 14 |
გაშვებული: | 10 |
სხვაობა: | 4 |
თბილისი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
გ. გულუას ქ. № 10
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
გ. გულუას ქ. № 10

ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
სუპერლიგა, ტური 6 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-16 | 18:00 | შსს | - | არმია | 1 - 0 | |
სუპერლიგა, ტური 5 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-02 | 11:00 | ბაქსვუდი | - | შსს | 3 - 4 | |
სუპერლიგა, ტური 4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-16 | 15:00 | შსს | - | ნიკორა | 1 - 4 | |
სუპერლიგა, ტური 3 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-02 | 14:00 | არმია | - | შსს | 0 - 1 | |
სუპერლიგა, ტური 2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-15 | 17:00 | შსს | - | ბაქსვუდი | 5 - 0 | |
სუპერლიგა, ტური 1 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-01 | 18:00 | ნიკორა | - | შსს | 3 - 2 | |
სუპერლიგა, | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-18 | --:-- | არმია | - | შსს | -:- | |
სუპერლიგა, 1/2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-06 | 20:30 | შსს | - | ბაქსვუდი | 2 - 0 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიორგი ყაზარაშვილი | შსს | 6 (-,-) | - | - | - | - | 7 |
2 | გიორგი ფურცელაძე | შსს | 3 (-,-) | - | - | - | - | 7 |
3 | რევაზ ინჯგია | შსს | 1 (-,-) | 5 | - | - | - | 6 |
4 | დათო დარჩია | შსს | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 7 |
5 | ვლადიმერ მამფორია | შსს | 1 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 6 |
6 | ლაშა ცნობილაძე | შსს | 1 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 7 |
7 | ირაკლი ქარჩავა | შსს | 1 (-,-) | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
8 | ოთარ კუხალეიშვილი | შსს | 1 (-,-) | - | - | - | - | 7 |
9 | ვასილი საბაშვილი | შსს | 1 (-,-) | - | - | - | - | 7 |
10 | შოთა კუბლაშვილი | შსს | - (-,-) | 1 | - | - | - | 3 |
11 | ბექა ქინძოძე | შსს | - (-,-) | 1 | - | - | - | 7 |