
თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 1 |
ფრე: | 1 |
წაგება: | 4 |
გატანილი: | 8 |
გაშვებული: | 19 |
სხვაობა: | -11 |
თბილისი
შპს "ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისი"
რუსთაველის ქ. 156, წყნეთი, თბილისი, 577992993
შპს "ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისი"
რუსთაველის ქ. 156, წყნეთი, თბილისი, 577992993
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
სუპერლიგა, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-16 | 12:00 | ნიკორა | - | ბაქსვუდი | 4 - 0 | |
სუპერლიგა, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-02 | 11:00 | ბაქსვუდი | - | შსს | 3 - 4 | |
სუპერლიგა, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-16 | 13:00 | ბაქსვუდი | - | არმია | 3 - 2 | |
სუპერლიგა, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-02 | 17:00 | ბაქსვუდი | - | ნიკორა | 0 - 2 | |
სუპერლიგა, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-15 | 17:00 | შსს | - | ბაქსვუდი | 5 - 0 | |
სუპერლიგა, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-01 | 15:00 | არმია | - | ბაქსვუდი | 2 - 2 | |
სუპერლიგა, 1/2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-06 | --:-- | შსს | - | ბაქსვუდი | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლუკა ქარაია | ბაქსვუდი | 3 (-,-) | 1 | 2 | - | - | 6 |
2 | აკაკი ქუხილავა | ბაქსვუდი | 2 (-,-) | - | 1 | - | - | 5 |
3 | ალექსანდრე შენგელია | ბაქსვუდი | 1 (-,-) | 4 | - | - | - | 3 |
4 | გიორგი მესხი | ბაქსვუდი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
5 | ლუკა გელაშვილი | ბაქსვუდი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 6 |
6 | დავით ლომაია | ბაქსვუდი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 3 |
7 | რატი თვალაბეიშვილი | ბაქსვუდი | - (-,-) | - | - | - | 1 | 6 |
8 | პავლე ცუცქირიძე | ბაქსვუდი | - (-,-) | - | - | 1 | - | 6 |
9 | ლადო ასათიანი | ბაქსვუდი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 6 |