| გუნდი: |
აწსუ * ავლაბარი 35-ე სკოლა |
|---|---|
| სიმაღლე: | 179 სმ |
| წონა: | 73 კგ |
| დაბ. თარიღი: | 05 აგვისტო 1997 |
| თამაში | გოლი | საგოლე პასი | ყვითელი | წითელი | ავტოგოლი |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | - | - | - |
| ტური/ეტაპი | ადგილი | თარიღი,დრო | შეხვედრა | ანგარიში | გოლები | პასი | ყვით. | წით. | ავტოგოლი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 1/2. ფინალი - P6 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-29 / 12:00 | 35-ე სკოლა - დუშეთი | 10:5 | - | - | - | - | - |
| 1/4. ფინალი - P2 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-26 / 12:00 | ილიაუნი - 35-ე სკოლა | 2:5 | - | 1 | - | - | - |
| 1/4. ფინალი - P2 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-22 / 16:00 | ილიაუნი - 35-ე სკოლა | 6:1 | - | 1 | - | - | - |
| 1/4. ფინალი - P2 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-12 / 19:00 | ილიაუნი - 35-ე სკოლა | 4:6 | 1 | - | - | - | - |
| ტური 18 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-01 / 14:00 | ილიაუნი - 35-ე სკოლა | 3:5 | - | - | - | - | - |
| ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-18 / 18:00 | 35-ე სკოლა - დუშეთი | 6:8 | 1 | - | - | - | - |
| ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-06 / 14:00 | SL ACADEMY - 35-ე სკოლა | 9:6 | 1 | - | - | - | - |
| ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-20 / 15:00 | 35-ე სკოლა - შევარდენი 2012 | 5:10 | 1 | - | - | - | - |
| ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-06 / 14:00 | BSC - 35-ე სკოლა | 7:5 | 1 | - | - | - | - |

