
თამაშები: | 13 |
---|---|
მოგება: | 5 |
ფრე: | 2 |
წაგება: | 6 |
გატანილი: | 36 |
გაშვებული: | 34 |
სხვაობა: | 2 |
თბილისი
შპს საფეხბურთო კლუბი ავლაბარი
თბილისი ხიდისთავის #27 591219009
შპს საფეხბურთო კლუბი ავლაბარი
თბილისი ხიდისთავის #27 591219009
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 14 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-21 | --:-- | რუსთავი | - | ავლაბარი | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 13 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-14 | 16:00 | ავლაბარი | - | SL ACADEMY | 1 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 12 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-08 | 18:00 | EU | - | ავლაბარი | 2 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 11 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-01 | 16:00 | ავლაბარი | - | BNTU | 4 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 10 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-25 | 13:30 | ავლაბარი | - | BSC | 3 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 9 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-11 | 13:30 | ავლაბარი | - | აწსუ | 1 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 8 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-06 | 21:00 | ავლაბარი | - | UG 2 | 1 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 7 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-28 | 18:00 | ავლაბარი | - | რუსთავი | 3 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-21 | 14:00 | SL ACADEMY | - | ავლაბარი | 2 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-15 | 12:00 | ავლაბარი | - | EU | 2 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-08 | 12:00 | ავლაბარი | - | BNTU | 11 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 3 | ბათუმის სპორტის სასახლე | 2024-10-29 | 16:00 | BSC | - | ავლაბარი | 2 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 2 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2024-10-22 | 13:00 | აწსუ | - | ავლაბარი | 1 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 3, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-19 | 12:00 | UG 2 | - | ავლაბარი | 6 - 1 | |
ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | თბილისი არენა | 2025-01-19 | 12:00 | თსუ 2 | - | ავლაბარი | 4 - 2 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ბექა სამყურაშვილი | ავლაბარი | 14 (-,1) | 5 | 1 | - | - | 13 |
2 | გიორგი ბოლქვაძე | ავლაბარი | 5 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 8 |
3 | გიორგი არაბული | ავლაბარი | 5 (-,-) | - | - | - | - | 12 |
4 | ანტონი იზორია | ავლაბარი | 4 (-,1) | 1 | - | - | - | 12 |
5 | გიორგი გიორგაძე | ავლაბარი | 2 (-,-) | 2 | 3 | - | - | 4 |
6 | ირაკლი ცაგარეიშვილი | ავლაბარი | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 5 |
7 | ნიკოლოზ უთრუგაშვილი | ავლაბარი | 1 (-,-) | 4 | 1 | - | - | 13 |
8 | ივიკო ჭარაქაშვილი | ავლაბარი | 1 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 13 |
9 | გიორგი ხუგაშვილი | ავლაბარი | 1 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 4 |
10 | ვასილ ცქიტიშვილი | ავლაბარი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 14 |
11 | ილია ჭარაქაშვილი | ავლაბარი | 1 (-,-) | - | 2 | - | - | 13 |
12 | გრიგოლ ბოხაშვილი | ავლაბარი | - (-,-) | 4 | 2 | - | - | 13 |