| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | I სკოლა მცხეთა | 12 | 29 |
| 2 | SL Academy 2 | 12 | 28 |
| 3 | ლოგოსი | 12 | 19 |
| 4 | გრანდ ავლაბარი 2 | 12 | 18 |
| 5 | ქვემო ქართლი | 12 | 14 |
| 6 | UG სკოლა | 12 | 12 |
| 7 | ბაქსვუდის სკოლა | 12 | 11 |
| 8 | კომაროვი | 12 | 4 |
| თამაშები: | 12 |
|---|---|
| მოგება: | 3 |
| ფრე: | 3 |
| წაგება: | 6 |
| გატანილი: | 41 |
| გაშვებული: | 65 |
| სხვაობა: | -24 |
თბილისი
იუჯი სკოლა
კოსტავას 77ა
იუჯი სკოლა
კოსტავას 77ა
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-24 | --:-- | გრანდ ავლაბარი 2 | - | UG სკოლა | -:- | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-19 | --:-- | UG სკოლა | - | კომაროვი | -:- | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-28 | 20:00 | UG სკოლა | - | ქვემო ქართლი | 7 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-14 | 20:00 | ლოგოსი | - | UG სკოლა | 2 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-06 | 18:00 | UG სკოლა | - | ბაქსვუდის სკოლა | 2 - 2 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-27 | 19:00 | SL Academy 2 | - | UG სკოლა | 5 - 2 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-20 | 20:00 | UG სკოლა | - | I სკოლა მცხეთა | 1 - 1 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-14 | 18:00 | UG სკოლა | - | გრანდ ავლაბარი 2 | 5 - 5 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-06 | 20:00 | კომაროვი | - | UG სკოლა | 2 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-25 | 13:30 | ქვემო ქართლი | - | UG სკოლა | 7 - 6 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-19 | 12:00 | UG სკოლა | - | ლოგოსი | 6 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-26 | 16:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | UG სკოლა | 8 - 1 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-20 | 12:00 | UG სკოლა | - | SL Academy 2 | 2 - 12 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-14 | 20:00 | I სკოლა მცხეთა | - | UG სკოლა | 9 - 3 | |
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ცოტნე ლალიაშვილი | UG სკოლა | 8 (-,-) | - | 1 | - | - | 7 |
| 2 | ალექსანდრე კარბაია | UG სკოლა | 6 (-,-) | 10 | 1 | - | - | 12 |
| 3 | ნიკოლოზ ხურცილავა | UG სკოლა | 6 (-,1) | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 4 | საბა გელაშვილი | UG სკოლა | 6 (-,-) | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | ალექსანდრე ბედოშვილი | UG სკოლა | 4 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 9 |
| 6 | გიორგი ხუციძე | UG სკოლა | 3 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 7 | ლაზარე ჯავაშვილი | UG სკოლა | 2 (-,-) | 5 | 2 | - | - | 6 |
| 8 | თომა მუჯირი | UG სკოლა | 2 (-,-) | - | - | - | - | 10 |
| 9 | ალექსანდრე ღარიბოვი | UG სკოლა | 1 (-,-) | 1 | 2 | - | - | 7 |
| 10 | ბაჩო რიჟამაძე | UG სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 7 |
| 11 | ნიკოლოზ ფარსადანიშვილი | UG სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
| 12 | ალექსანდრე ძიძიგური * | UG სკოლა | - (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | გიორგი მაკასარაშვილი | UG სკოლა | - (-,-) | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 14 | ლუკა ჯიბღაშვილი | UG სკოლა | - (-,-) | - | 1 | - | - | 5 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი