| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | SL Academy 2 | 9 | 22 |
| 2 | I სკოლა მცხეთა | 9 | 20 |
| 3 | ლოგოსი | 9 | 18 |
| 4 | ქვემო ქართლი | 9 | 13 |
| 5 | გრანდ ავლაბარი 2 | 9 | 12 |
| 6 | ბაქსვუდის სკოლა | 9 | 10 |
| 7 | UG სკოლა | 9 | 5 |
| 8 | კომაროვი | 9 | 1 |
| თამაშები: | 9 |
|---|---|
| მოგება: | 6 |
| ფრე: | 2 |
| წაგება: | 1 |
| გატანილი: | 48 |
| გაშვებული: | 37 |
| სხვაობა: | 11 |
მცხეთა
მცხეთის #1 საჯარო სკოლა
დ.აღმაშენებლის ქ.#71
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-29 | --:-- | I სკოლა მცხეთა | - | ბაქსვუდის სკოლა | -:- | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-13 | --:-- | SL Academy 2 | - | I სკოლა მცხეთა | -:- | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-06 | 16:00 | კომაროვი | - | I სკოლა მცხეთა | 0 - 0 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-27 | 17:30 | I სკოლა მცხეთა | - | გრანდ ავლაბარი 2 | 5 - 4 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-20 | 20:00 | UG სკოლა | - | I სკოლა მცხეთა | 1 - 1 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-14 | 12:00 | ქვემო ქართლი | - | I სკოლა მცხეთა | 8 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-07 | 18:00 | I სკოლა მცხეთა | - | ლოგოსი | 4 - 4 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-25 | 12:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | I სკოლა მცხეთა | 1 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-19 | 13:30 | I სკოლა მცხეთა | - | SL Academy 2 | 5 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-26 | 19:30 | I სკოლა მცხეთა | - | კომაროვი | 4 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-21 | 20:00 | გრანდ ავლაბარი 2 | - | I სკოლა მცხეთა | 4 - 8 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-14 | 20:00 | I სკოლა მცხეთა | - | UG სკოლა | 9 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | ლოგოსი | - | I სკოლა მცხეთა | -:- | ||
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | I სკოლა მცხეთა | - | ქვემო ქართლი | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | დაჩი კაპანაძე | I სკოლა მცხეთა | 18 (-,-) | 4 | 1 | - | - | 8 |
| 2 | გიორგი ნონეშვილი | I სკოლა მცხეთა | 9 (-,-) | 5 | 1 | - | - | 7 |
| 3 | ალექსანდრე მარჩენკო | I სკოლა მცხეთა | 8 (-,-) | 10 | - | - | 1 | 9 |
| 4 | გიორგი რომელაშვილი | I სკოლა მცხეთა | 5 (-,-) | 7 | 2 | - | 1 | 9 |
| 5 | დავით სუარიძე | I სკოლა მცხეთა | 4 (-,-) | 3 | 2 | - | - | 8 |
| 6 | დავით ვაჭარაძე | I სკოლა მცხეთა | 4 (-,-) | 2 | - | - | - | 7 |
| 7 | სანდრო ბუთხუზი | I სკოლა მცხეთა | - (-,-) | - | - | - | - | 9 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი