| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | SL Academy 2 | 14 | 34 |
| 2 | I სკოლა მცხეთა | 14 | 32 |
| 3 | გრანდ ავლაბარი 2 | 14 | 22 |
| 4 | ლოგოსი | 14 | 22 |
| 5 | ქვემო ქართლი | 14 | 15 |
| 6 | UG სკოლა | 14 | 15 |
| 7 | ბაქსვუდის სკოლა | 14 | 14 |
| 8 | კომაროვი | 14 | 4 |
| თამაშები: | 14 |
|---|---|
| მოგება: | 4 |
| ფრე: | 3 |
| წაგება: | 7 |
| გატანილი: | 61 |
| გაშვებული: | 71 |
| სხვაობა: | -10 |
ბოლნისი
სლ აკადემია
ბოლნისი
სლ აკადემია
ბოლნისი
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-24 | 17:30 | I სკოლა მცხეთა | - | ქვემო ქართლი | 6 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-19 | 19:00 | ქვემო ქართლი | - | გრანდ ავლაბარი 2 | 3 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-28 | 20:00 | UG სკოლა | - | ქვემო ქართლი | 7 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-13 | 19:00 | ქვემო ქართლი | - | კომაროვი | 2 - 4 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-06 | 20:00 | ქვემო ქართლი | - | ლოგოსი | 4 - 4 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-27 | 20:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | ქვემო ქართლი | 5 - 1 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-21 | 12:00 | ქვემო ქართლი | - | SL Academy 2 | 4 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-14 | 12:00 | ქვემო ქართლი | - | I სკოლა მცხეთა | 8 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-07 | 12:00 | გრანდ ავლაბარი 2 | - | ქვემო ქართლი | 5 - 5 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-25 | 13:30 | ქვემო ქართლი | - | UG სკოლა | 7 - 6 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-18 | 12:00 | კომაროვი | - | ქვემო ქართლი | 1 - 5 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-26 | 18:00 | ლოგოსი | - | ქვემო ქართლი | 7 - 4 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-20 | 18:00 | ქვემო ქართლი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 6 - 0 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-13 | 18:00 | SL Academy 2 | - | ქვემო ქართლი | 5 - 6 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, 1/2 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-22 | 20:00 | I სკოლა მცხეთა | - | ქვემო ქართლი | 0 - 0 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, 1/2 | თბილისი არენა | 2026-05-16 | 18:00 | I სკოლა მცხეთა | - | ქვემო ქართლი | 6 - 4 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-07 | 16:00 | გრანდ ავლაბარი 2 | - | ქვემო ქართლი | 6 - 11 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-30 | 18:00 | გრანდ ავლაბარი 2 | - | ქვემო ქართლი | 4 - 5 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | გრანდ ავლაბარი 2 | - | ქვემო ქართლი | -:- | ||
| ახალგაზრდული ლიგა, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | I სკოლა მცხეთა | - | ქვემო ქართლი | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლადო ჩიმაკაძე | ქვემო ქართლი | 18 (-,5) | - | 1 | - | - | 10 |
| 2 | დიტო გაბიძაშვილი | ქვემო ქართლი | 17 (-,-) | 3 | - | - | - | 10 |
| 3 | ლუკა გიორბელიძე | ქვემო ქართლი | 14 (-,-) | 13 | 2 | - | 1 | 15 |
| 4 | სოსო ოგნაძე | ქვემო ქართლი | 8 (-,-) | 2 | 4 | 1 | - | 10 |
| 5 | უჩა გიორბელიძე | ქვემო ქართლი | 7 (-,-) | 6 | 2 | - | - | 5 |
| 6 | საბა ბურჯალიანი | ქვემო ქართლი | 4 (-,-) | 3 | - | - | - | 14 |
| 7 | ლუკა ჩაგელიშვილი | ქვემო ქართლი | 4 (-,1) | 1 | - | - | - | 4 |
| 8 | ბაჩო რეხვიაშვილი | ქვემო ქართლი | 4 (-,-) | - | - | - | - | 9 |
| 9 | რეზი ლაზარეშვილი | ქვემო ქართლი | 3 (-,-) | - | 2 | - | - | 14 |
| 10 | ერეკლე მაღრაძე | ქვემო ქართლი | 1 (-,-) | 3 | 1 | 3 | - | 12 |
| 11 | საბა ხიზაიშვილი | ქვემო ქართლი | 1 (-,-) | 2 | - | 1 | - | 15 |
| 12 | ნიკოლოზ ფუტკარაძე | ქვემო ქართლი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 8 |
| 13 | ნიკოლოზ კიკოლიაშვილი | ქვემო ქართლი | - (-,-) | - | - | - | - | 5 |
| 14 | ლუკა ნემსაძე | ქვემო ქართლი | - (-,-) | - | - | 1 | - | 13 |
| წარმომადგენელი | გუნდი | ყვ. |
წით. |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | მამა დემეტრე(ირაკლი) ქათამაძე | ქვემო ქართლი | 2 | - | 17 |
| 2 | გიორგი მიქელაძე | ქვემო ქართლი | - | - | 14 |
| 3 | ნიკოლოზ ტოფაძე | ქვემო ქართლი | - | - | 14 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი