გუნდი | თ. | ქ. | |
---|---|---|---|
1 | SL Academy 2 | 12 | 33 |
2 | ლოგოსი | 12 | 25 |
3 | დუშეთი | 12 | 25 |
4 | გრანდ ავლაბარი | 12 | 18 |
5 | ბეტისის აკადემია | 12 | 15 |
6 | სულაქველიძის აკადემია | 12 | 9 |
7 | ბაქსვუდის სკოლა | 12 | 9 |
8 | კომაროვი | 12 | 9 |

თამაშები: | 12 |
---|---|
მოგება: | 3 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 9 |
გატანილი: | 27 |
გაშვებული: | 57 |
სხვაობა: | -30 |
Tbilisi
Buckswood International School- Tbilisi
წყნეთი, რუსთაველის 156. 577992993
Buckswood International School- Tbilisi
წყნეთი, რუსთაველის 156. 577992993
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-09 | --:-- | ბაქსვუდის სკოლა | - | გრანდ ავლაბარი | -:- | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-30 | 20:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | SL Academy 2 | 2 - 8 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-21 | 17:30 | ლოგოსი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 9 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-14 | 16:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | დუშეთი | 1 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-01 | 12:00 | ბეტისის აკადემია | - | ბაქსვუდის სკოლა | 1 - 0 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-16 | 20:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | სულაქველიძის აკადემია | 4 - 6 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-08 | 12:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | კომაროვი | 4 - 3 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-24 | 17:30 | გრანდ ავლაბარი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 4 - 2 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-15 | 19:00 | SL Academy 2 | - | ბაქსვუდის სკოლა | 7 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-28 | 20:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | ლოგოსი | 1 - 6 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-17 | 15:00 | დუშეთი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 3 - 5 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-10 | 14:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | ბეტისის აკადემია | 2 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-03 | 11:00 | სულაქველიძის აკადემია | - | ბაქსვუდის სკოლა | 5 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | კომაროვი | - | ბაქსვუდის სკოლა | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიორგი ფირცხალაიშვილი | ბაქსვუდის სკოლა | 7 (-,-) | 2 | - | - | - | 8 |
2 | დავით ჯობავა | ბაქსვუდის სკოლა | 4 (-,-) | 6 | - | - | - | 12 |
3 | კოსტანტინე სამუშია | ბაქსვუდის სკოლა | 4 (-,-) | 3 | - | - | - | 11 |
4 | ნიკოლოზ დიხამინჯია | ბაქსვუდის სკოლა | 4 (-,-) | 3 | - | - | - | 11 |
5 | ალიკ სარქისიანი | ბაქსვუდის სკოლა | 4 (-,-) | - | 2 | 1 | - | 11 |
6 | ლუკა შარაშიძე | ბაქსვუდის სკოლა | 2 (-,-) | - | 1 | - | - | 10 |
7 | ფარნავაზ შონია | ბაქსვუდის სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 9 |
8 | ნიკუშა რომანაძე | ბაქსვუდის სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 9 |
9 | შოთი ხაბარელი | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | 2 | 1 | - | - | 6 |
10 | ნიკო ფარულავა | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | - | - | - | 10 |
11 | დემეტრე ჩხეიძე | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | - | - | 1 | 7 |
12 | ნიკოლოზ კილაძე | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | - | 1 | - | 3 |
13 | ნიკოლოზ თეთვაძე | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | 1 | - | - | 4 |