გუნდი | თ. | ქ. | |
---|---|---|---|
1 | SL Academy 2 | 14 | 37 |
2 | დუშეთი | 14 | 31 |
3 | ლოგოსი | 14 | 28 |
4 | გრანდ ავლაბარი | 14 | 21 |
5 | ბეტისის აკადემია | 14 | 18 |
6 | კომაროვი | 14 | 12 |
7 | სულაქველიძის აკადემია | 14 | 10 |
8 | ბაქსვუდის სკოლა | 14 | 9 |

თამაშები: | 14 |
---|---|
მოგება: | 3 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 11 |
გატანილი: | 34 |
გაშვებული: | 70 |
სხვაობა: | -36 |
Tbilisi
Buckswood International School- Tbilisi
წყნეთი, რუსთაველის 156. 577992993
Buckswood International School- Tbilisi
წყნეთი, რუსთაველის 156. 577992993
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-12 | 16:30 | კომაროვი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 8 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-09 | 15:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | გრანდ ავლაბარი | 3 - 5 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-30 | 20:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | SL Academy 2 | 2 - 8 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-21 | 17:30 | ლოგოსი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 9 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-14 | 16:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | დუშეთი | 1 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-01 | 12:00 | ბეტისის აკადემია | - | ბაქსვუდის სკოლა | 1 - 0 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-16 | 20:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | სულაქველიძის აკადემია | 4 - 6 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-08 | 12:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | კომაროვი | 4 - 3 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-24 | 17:30 | გრანდ ავლაბარი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 4 - 2 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-15 | 19:00 | SL Academy 2 | - | ბაქსვუდის სკოლა | 7 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-28 | 20:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | ლოგოსი | 1 - 6 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-17 | 15:00 | დუშეთი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 3 - 5 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-10 | 14:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | ბეტისის აკადემია | 2 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-03 | 11:00 | სულაქველიძის აკადემია | - | ბაქსვუდის სკოლა | 5 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-09 | 18:00 | SL Academy 2 | - | ბაქსვუდის სკოლა | 3 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-02 | 20:30 | SL Academy 2 | - | ბაქსვუდის სკოლა | 12 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | SL Academy 2 | - | ბაქსვუდის სკოლა | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიორგი ფირცხალაიშვილი | ბაქსვუდის სკოლა | 7 (-,-) | 2 | - | - | - | 8 |
2 | დავით ჯობავა | ბაქსვუდის სკოლა | 6 (-,-) | 10 | - | - | - | 16 |
3 | კოსტანტინე სამუშია | ბაქსვუდის სკოლა | 6 (-,-) | 3 | - | - | - | 15 |
4 | ნიკოლოზ დიხამინჯია | ბაქსვუდის სკოლა | 5 (-,-) | 3 | - | - | - | 15 |
5 | ალიკ სარქისიანი | ბაქსვუდის სკოლა | 5 (-,-) | 1 | 3 | 1 | - | 14 |
6 | ნიკუშა რომანაძე | ბაქსვუდის სკოლა | 3 (-,-) | 1 | - | - | - | 13 |
7 | ლუკა შარაშიძე | ბაქსვუდის სკოლა | 2 (-,-) | - | 1 | - | - | 12 |
8 | ალექსანდრე კუპრაშვილი | ბაქსვუდის სკოლა | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 8 |
9 | ფარნავაზ შონია | ბაქსვუდის სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 9 |
10 | შოთი ხაბარელი | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | 2 | 1 | - | - | 8 |
11 | ნიკო ფარულავა | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | - | - | - | 14 |
12 | დემეტრე ჩხეიძე | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | - | - | 1 | 10 |
13 | ნიკოლოზ კილაძე | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | - | 1 | - | 3 |
14 | ნიკოლოზ თეთვაძე | ბაქსვუდის სკოლა | - (-,-) | - | 1 | - | - | 4 |