| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | SL Academy 2 | 13 | 31 |
| 2 | I სკოლა მცხეთა | 13 | 29 |
| 3 | ლოგოსი | 13 | 22 |
| 4 | გრანდ ავლაბარი 2 | 13 | 19 |
| 5 | ქვემო ქართლი | 13 | 15 |
| 6 | UG სკოლა | 13 | 15 |
| 7 | ბაქსვუდის სკოლა | 13 | 11 |
| 8 | კომაროვი | 13 | 4 |
| თამაშები: | 13 |
|---|---|
| მოგება: | 4 |
| ფრე: | 3 |
| წაგება: | 6 |
| გატანილი: | 45 |
| გაშვებული: | 67 |
| სხვაობა: | -22 |
თბილისი
იუჯი სკოლა
კოსტავას 77ა
იუჯი სკოლა
კოსტავას 77ა
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-24 | 19:00 | გრანდ ავლაბარი 2 | - | UG სკოლა | 0 - 0 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-19 | 17:30 | UG სკოლა | - | კომაროვი | 4 - 2 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-28 | 20:00 | UG სკოლა | - | ქვემო ქართლი | 7 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-14 | 20:00 | ლოგოსი | - | UG სკოლა | 2 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-06 | 18:00 | UG სკოლა | - | ბაქსვუდის სკოლა | 2 - 2 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-27 | 19:00 | SL Academy 2 | - | UG სკოლა | 5 - 2 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-20 | 20:00 | UG სკოლა | - | I სკოლა მცხეთა | 1 - 1 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-14 | 18:00 | UG სკოლა | - | გრანდ ავლაბარი 2 | 5 - 5 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-06 | 20:00 | კომაროვი | - | UG სკოლა | 2 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-25 | 13:30 | ქვემო ქართლი | - | UG სკოლა | 7 - 6 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-19 | 12:00 | UG სკოლა | - | ლოგოსი | 6 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-26 | 16:30 | ბაქსვუდის სკოლა | - | UG სკოლა | 8 - 1 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-20 | 12:00 | UG სკოლა | - | SL Academy 2 | 2 - 12 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-14 | 20:00 | I სკოლა მცხეთა | - | UG სკოლა | 9 - 3 | |
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ცოტნე ლალიაშვილი | UG სკოლა | 8 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 2 | ალექსანდრე კარბაია | UG სკოლა | 7 (-,-) | 11 | 1 | - | - | 13 |
| 3 | ნიკოლოზ ხურცილავა | UG სკოლა | 6 (-,1) | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 4 | საბა გელაშვილი | UG სკოლა | 6 (-,-) | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 5 | ალექსანდრე ბედოშვილი | UG სკოლა | 4 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 9 |
| 6 | გიორგი ხუციძე | UG სკოლა | 4 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 7 | ლაზარე ჯავაშვილი | UG სკოლა | 3 (-,-) | 5 | 3 | - | - | 7 |
| 8 | თომა მუჯირი | UG სკოლა | 2 (-,-) | - | - | - | - | 11 |
| 9 | ალექსანდრე ღარიბოვი | UG სკოლა | 1 (-,-) | 1 | 2 | - | - | 8 |
| 10 | ნიკოლოზ ბოკერია | UG სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 12 |
| 11 | ბაჩო რიჟამაძე | UG სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 8 |
| 12 | ნიკოლოზ ფარსადანიშვილი | UG სკოლა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
| 13 | ალექსანდრე ძიძიგური * | UG სკოლა | - (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
| 14 | გიორგი მაკასარაშვილი | UG სკოლა | - (-,-) | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 15 | ლუკა ჯიბღაშვილი | UG სკოლა | - (-,-) | - | 1 | - | - | 5 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.
| წარმომადგენელი | გუნდი | ყვ. |
წით. |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | მირიან ჯანგავაძე | UG სკოლა | 1 | - | 7 |
| 2 | გენადი კიანი | UG სკოლა | - | - | 3 |
| 3 | მიხეილ კიან | UG სკოლა | - | - | 3 |
| 4 | გივი ნეფარიძე | UG სკოლა | - | - | 3 |
| 5 | გიორგი ჭელიძე | UG სკოლა | - | - | 3 |
| 6 | გიგა გიგაშვილი * | UG სკოლა | - | - | 1 |
* - ამჟამად აღარ წარმოადგენს ამ გუნდში.


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი