| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | SL Academy 2 | 7 | 16 |
| 2 | I სკოლა მცხეთა | 7 | 16 |
| 3 | ლოგოსი | 7 | 14 |
| 4 | ქვემო ქართლი | 7 | 13 |
| 5 | გრანდ ავლაბარი 2 | 7 | 9 |
| 6 | ბაქსვუდის სკოლა | 7 | 7 |
| 7 | UG სკოლა | 7 | 4 |
| 8 | კომაროვი | 7 | 0 |
| თამაშები: | 7 |
|---|---|
| მოგება: | 5 |
| ფრე: | 1 |
| წაგება: | 1 |
| გატანილი: | 42 |
| გაშვებული: | 32 |
| სხვაობა: | 10 |
მცხეთა
მცხეთის #1 საჯარო სკოლა
დ.აღმაშენებლის ქ.#71
მცხეთის #1 საჯარო სკოლა
დ.აღმაშენებლის ქ.#71
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-27 | --:-- | I სკოლა მცხეთა | - | გრანდ ავლაბარი 2 | -:- | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-21 | --:-- | UG სკოლა | - | I სკოლა მცხეთა | -:- | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-14 | 12:00 | ქვემო ქართლი | - | I სკოლა მცხეთა | 8 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-07 | 18:00 | I სკოლა მცხეთა | - | ლოგოსი | 4 - 4 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-25 | 12:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | I სკოლა მცხეთა | 1 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-19 | 13:30 | I სკოლა მცხეთა | - | SL Academy 2 | 5 - 9 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-26 | 19:30 | I სკოლა მცხეთა | - | კომაროვი | 4 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-21 | 20:00 | გრანდ ავლაბარი 2 | - | I სკოლა მცხეთა | 4 - 8 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-14 | 20:00 | I სკოლა მცხეთა | - | UG სკოლა | 9 - 3 | |
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | ---- -- -- | --:-- | კომაროვი | - | I სკოლა მცხეთა | -:- | ||
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | ---- -- -- | --:-- | SL Academy 2 | - | I სკოლა მცხეთა | -:- | ||
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | ---- -- -- | --:-- | I სკოლა მცხეთა | - | ბაქსვუდის სკოლა | -:- | ||
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | ლოგოსი | - | I სკოლა მცხეთა | -:- | ||
| ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | I სკოლა მცხეთა | - | ქვემო ქართლი | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | დაჩი კაპანაძე | I სკოლა მცხეთა | 14 (-,-) | 3 | - | - | - | 6 |
| 2 | გიორგი ნონეშვილი | I სკოლა მცხეთა | 9 (-,-) | 3 | 1 | - | - | 6 |
| 3 | ალექსანდრე მარჩენკო | I სკოლა მცხეთა | 7 (-,-) | 10 | - | - | 1 | 7 |
| 4 | გიორგი რომელაშვილი | I სკოლა მცხეთა | 4 (-,-) | 6 | 1 | - | 1 | 7 |
| 5 | დავით სუარიძე | I სკოლა მცხეთა | 4 (-,-) | 3 | 2 | - | - | 7 |
| 6 | დავით ვაჭარაძე | I სკოლა მცხეთა | 4 (-,-) | 2 | - | - | - | 5 |
| 7 | სანდრო ბუთხუზი | I სკოლა მცხეთა | - (-,-) | - | - | - | - | 7 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი