თამაშები: | 0 |
---|---|
მოგება: | 0 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 0 |
გატანილი: | 0 |
გაშვებული: | 0 |
სხვაობა: | 0 |
www.tsu.ge
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში |
---|
მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) | ასისტ. | ყვ. | წით. | ავტო გოლი | თამაშები |
---|
თამაშები: | 0 |
---|---|
მოგება: | 0 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 0 |
გატანილი: | 0 |
გაშვებული: | 0 |
სხვაობა: | 0 |
www.tsu.ge
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში |
---|
მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) | ასისტ. | ყვ. | წით. | ავტო გოლი | თამაშები |
---|