
თამაშები: | 14 |
---|---|
მოგება: | 6 |
ფრე: | 2 |
წაგება: | 6 |
გატანილი: | 46 |
გაშვებული: | 45 |
სხვაობა: | 1 |
თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჭავჭავაძის გამზირი N1/ 555765777
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-22 | 18:00 | ილიაუნი | - | თსუ 2 | 4 - 8 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-15 | 14:00 | თსუ 2 | - | FLC03 | 5 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2025-02-04 | 15:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 2 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-31 | 12:00 | თსუ 2 | - | ბსსა | 4 - 7 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-26 | 15:30 | თსუ 2 | - | გორი | 5 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-16 | 12:00 | ტფილისი | - | თსუ 2 | 8 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-07 | 20:30 | თსუ 2 | - | სეუ | 1 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-30 | 20:00 | თსუ 2 | - | ილიაუნი | 1 - 0 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-16 | 15:30 | FLC03 | - | თსუ 2 | 0 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-09 | 14:00 | თსუ 2 | - | ქუთაისი | 2 - 0 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-02 | 14:00 | თსუ 2 | - | ბსსა | 4 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-27 | 12:00 | თსუ 2 | - | გორი | 5 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-20 | 12:00 | თსუ 2 | - | ტფილისი | 0 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-12 | 16:00 | სეუ | - | თსუ 2 | 5 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-17 | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-10 | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-03 | 16:30 | თსუ 2 | - | სეუ | 0 - 0 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-03 | 14:00 | ტფილისი | - | თსუ 2 | 6 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-29 | 21:30 | ტფილისი | - | თსუ 2 | 6 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2025-03-11 | 17:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 2 - 5 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-08 | 14:30 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 3 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2025-03-03 | 14:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 8 - 9 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | ტფილისი | - | თსუ 2 | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, | ---- -- -- | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, | ---- -- -- | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | ||
ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | თბილისი არენა | 2025-01-19 | 12:00 | თსუ 2 | - | ავლაბარი | 4 - 2 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიორგი ხაბალაევი | თსუ 2 | 12 (-,-) | 5 | 2 | - | - | 9 |
2 | ილარიონ ფიფია | თსუ 2 | 11 (-,-) | 2 | 3 | - | - | 16 |
3 | ვახტანგ დადიანი | თსუ 2 | 8 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 18 |
4 | რამინი ბერაია * | თსუ 2 | 7 (-,-) | 5 | 4 | - | - | 10 |
5 | ცოტნე ჩილაჩავა | თსუ 2 | 6 (-,-) | 6 | 2 | - | 1 | 19 |
6 | რომან კუხიანიძე | თსუ 2 | 6 (-,-) | 6 | 2 | 1 | - | 9 |
7 | ლუკა გაგნიძე | თსუ 2 | 5 (-,-) | 4 | 4 | - | - | 17 |
8 | ნიკა ქარცივაძე | თსუ 2 | 4 (-,-) | - | 1 | - | - | 15 |
9 | ალექსანდრე ქაჯაია | თსუ 2 | 3 (-,-) | 2 | - | - | - | 3 |
10 | საბა კვაჭაძე | თსუ 2 | 1 (-,-) | 2 | - | - | - | 19 |
11 | ზაზა გაბაიძე | თსუ 2 | 1 (-,-) | - | - | - | - | 18 |
12 | გიგი სულიაური | თსუ 2 | - (-,-) | 1 | - | - | - | 9 |
13 | ლევანი ცერცვაძე | თსუ 2 | - (-,-) | - | 1 | - | - | 18 |
14 | მიხეილ ქუმარიტოვიქუმარიტოვი | თსუ 2 | - (-,-) | - | 1 | - | - | 10 |
15 | დავითი ბერია | თსუ 2 | - (-,-) | - | 1 | - | - | 16 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.