| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | შევარდენი 2012 | 10 | 21 |
| 2 | ილიაუნი | 9 | 18 |
| 3 | დუშეთი | 10 | 17 |
| 4 | EU | 10 | 16 |
| 5 | გრანდ ავლაბარი | 10 | 13 |
| 6 | 35-ე სკოლა | 10 | 13 |
| 7 | BSC | 10 | 13 |
| 8 | თსუ 2 | 9 | 9 |
| 9 | SL ACADEMY | 10 | 5 |
| თამაშები: | 10 |
|---|---|
| მოგება: | 4 |
| ფრე: | 1 |
| წაგება: | 5 |
| გატანილი: | 43 |
| გაშვებული: | 43 |
| სხვაობა: | 0 |
თბილისი
საფეხბურთო სკოლა
ქ.თბილისი ავლაბარი მარტყოფის N9 საჯარო სკოლა N98
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-20 | --:-- | დუშეთი | - | გრანდ ავლაბარი | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-05 | 20:00 | გრანდ ავლაბარი | - | SL ACADEMY | 5 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-30 | 16:00 | თსუ 2 | - | გრანდ ავლაბარი | 9 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-19 | 16:00 | შევარდენი 2012 | - | გრანდ ავლაბარი | 6 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-12 | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | - | BSC | 3 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-05 | 16:00 | EU | - | გრანდ ავლაბარი | 2 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 5 | არენა 2 | 2025-11-29 | 18:00 | გრანდ ავლაბარი | - | ილიაუნი | 5 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-21 | 16:00 | 35-ე სკოლა | - | გრანდ ავლაბარი | 6 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-06 | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | - | დუშეთი | 5 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-02 | 16:00 | SL ACADEMY | - | გრანდ ავლაბარი | 1 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-26 | 20:00 | გრანდ ავლაბარი | - | თსუ 2 | 4 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | ილიაუნი | - | გრანდ ავლაბარი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | გრანდ ავლაბარი | - | 35-ე სკოლა | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 15 | ---- -- -- | --:-- | გრანდ ავლაბარი | - | EU | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 16 | ---- -- -- | --:-- | BSC | - | გრანდ ავლაბარი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 17 | ---- -- -- | --:-- | გრანდ ავლაბარი | - | შევარდენი 2012 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-16 | 12:00 | გრანდ ავლაბარი | - | EU | 5 - 6 | |
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი აირაპეტიანი | გრანდ ავლაბარი | 15 (-,-) | 4 | 3 | - | - | 9 |
| 2 | დავით წერეთელი | გრანდ ავლაბარი | 7 (-,-) | 5 | 1 | - | - | 9 |
| 3 | იოანე ნუცუბიძე | გრანდ ავლაბარი | 7 (-,1) | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 4 | გიორგი ბაბაიანი | გრანდ ავლაბარი | 6 (-,1) | 4 | 2 | - | 2 | 11 |
| 5 | ნიკა ქარცივაძე * | გრანდ ავლაბარი | 4 (-,-) | 3 | 3 | - | - | 5 |
| 6 | საბა ბედიანაშვილი | გრანდ ავლაბარი | 3 (-,-) | 1 | 2 | - | - | 11 |
| 7 | ილია ჭარაქაშვილი | გრანდ ავლაბარი | 2 (-,-) | 3 | 1 | - | - | 10 |
| 8 | გიორგი არაბული | გრანდ ავლაბარი | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 2 |
| 9 | ილია ნუცუბიძე * | გრანდ ავლაბარი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 3 |
| 10 | დავით ზანგალაძე | გრანდ ავლაბარი | - (-,-) | 2 | - | - | - | 4 |
| 11 | პაატა ელიაშვილი | გრანდ ავლაბარი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 5 |
* - ამჟამად აღარ თამაშობს ან გადავიდა სხვა გუნდში.


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი