გუნდი | თ. | ქ. | |
---|---|---|---|
1 | SL Academy 2 | 14 | 37 |
2 | დუშეთი | 14 | 31 |
3 | ლოგოსი | 14 | 28 |
4 | გრანდ ავლაბარი | 14 | 21 |
5 | ბეტისის აკადემია | 14 | 18 |
6 | კომაროვი | 14 | 12 |
7 | სულაქველიძის აკადემია | 14 | 10 |
8 | ბაქსვუდის სკოლა | 14 | 9 |

თამაშები: | 14 |
---|---|
მოგება: | 7 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 7 |
გატანილი: | 55 |
გაშვებული: | 55 |
სხვაობა: | 0 |
თბილისი
საფეხბურთო სკოლა
ქ.თბილისი ავლაბარი მარტყოფის N9 საჯარო სკოლა N98
საფეხბურთო სკოლა
ქ.თბილისი ავლაბარი მარტყოფის N9 საჯარო სკოლა N98
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 14 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-12 | 13:30 | გრანდ ავლაბარი | - | დუშეთი | 1 - 6 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 13 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-09 | 15:00 | ბაქსვუდის სკოლა | - | გრანდ ავლაბარი | 3 - 5 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 12 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-29 | 17:00 | გრანდ ავლაბარი | - | ბეტისის აკადემია | 0 - 5 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 11 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-21 | 20:30 | SL Academy 2 | - | გრანდ ავლაბარი | 5 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 10 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-13 | 13:30 | გრანდ ავლაბარი | - | სულაქველიძის აკადემია | 7 - 6 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 9 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-01 | 16:00 | ლოგოსი | - | გრანდ ავლაბარი | 7 - 3 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 8 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-15 | 16:00 | გრანდ ავლაბარი | - | კომაროვი | 0 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 7 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-07 | 12:00 | დუშეთი | - | გრანდ ავლაბარი | 8 - 3 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 6 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-24 | 17:30 | გრანდ ავლაბარი | - | ბაქსვუდის სკოლა | 4 - 2 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 5 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-16 | 16:00 | ბეტისის აკადემია | - | გრანდ ავლაბარი | 2 - 3 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 3 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-07 | 11:30 | სულაქველიძის აკადემია | - | გრანდ ავლაბარი | 2 - 7 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-30 | 12:00 | გრანდ ავლაბარი | - | SL Academy 2 | 2 - 5 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-09 | 12:00 | გრანდ ავლაბარი | - | ლოგოსი | 12 - 1 | |
ახალგაზრდული ლიგა, ტური 1 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-03 | 12:30 | კომაროვი | - | გრანდ ავლაბარი | 2 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-09 | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | - | ბეტისის აკადემია | 2 - 4 | |
ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-02 | 19:00 | გრანდ ავლაბარი | - | ბეტისის აკადემია | 5 - 7 | |
ახალგაზრდული ლიგა, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | გრანდ ავლაბარი | - | ბეტისის აკადემია | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიორგი ბაბაიანი | გრანდ ავლაბარი | 20 (-,1) | 8 | 3 | - | - | 15 |
2 | ლუკა გურჩიანი | გრანდ ავლაბარი | 11 (-,-) | 4 | - | - | - | 9 |
3 | გიორგი თოდრია | გრანდ ავლაბარი | 8 (-,-) | 3 | 1 | - | - | 15 |
4 | მათე გოგოხია | გრანდ ავლაბარი | 5 (-,-) | 2 | - | - | - | 13 |
5 | ნიკა უთრუგაშვილი | გრანდ ავლაბარი | 4 (-,-) | 5 | - | - | - | 13 |
6 | გაგა სამარგულიანი | გრანდ ავლაბარი | 3 (-,-) | 11 | 2 | 1 | - | 14 |
7 | დავით ზანგალაძე | გრანდ ავლაბარი | 3 (-,-) | - | - | - | - | 9 |
8 | ილია ნუცუბიძე | გრანდ ავლაბარი | 2 (-,-) | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
9 | ერეკლე მშვიდობაძე | გრანდ ავლაბარი | 2 (-,-) | 2 | 3 | - | - | 14 |
10 | გიორგი კაპანაძე | გრანდ ავლაბარი | 2 (-,-) | - | - | - | - | 15 |
11 | აკაკი ძნელაძე | გრანდ ავლაბარი | 1 (-,-) | 2 | - | - | - | 12 |
12 | აკაკი ჯეჯეია | გრანდ ავლაბარი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 8 |
13 | ლუკა გოგნიაშვილი | გრანდ ავლაბარი | - (-,-) | - | - | - | - | 10 |
14 | ნიკოლოზ მოსესიანცი | გრანდ ავლაბარი | - (-,-) | - | - | 1 | - | 14 |