
თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 2 |
ფრე: | 1 |
წაგება: | 3 |
გატანილი: | 16 |
გაშვებული: | 11 |
სხვაობა: | 5 |
თბილისი
AMTS (შპს მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი)
თბილისი, ბელიაშვილის ქ.83
AMTS (შპს მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი)
თბილისი, ბელიაშვილის ქ.83
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 7 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-13 | --:-- | AMTS | - | ჯი არ სი | -:- | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-30 | 15:00 | e team | - | AMTS | 2 - 1 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-09 | --:-- | AMTS | - | ფერეიდანი | 5 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-22 | 21:00 | თელასი | - | AMTS | 2 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-09 | 12:00 | AMTS | - | სფეისი | 0 - 2 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 2 | თბილისი არენა | 2024-12-22 | 10:00 | ლაიონ ტრანსი | - | AMTS | 4 - 4 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-08 | 11:00 | PERI | - | AMTS | 1 - 6 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ვახტანგ დეისაძე | AMTS | 3 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
2 | დავით საღარაძე | AMTS | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 5 |
3 | ვატო მაჭავარიანი | AMTS | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 2 |
4 | აკაკი ჩხიკვაძე | AMTS | 2 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
5 | ბექა ბექაური | AMTS | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 4 |
6 | ანრი სიდამონიძე | AMTS | 1 (-,-) | - | - | - | - | 4 |
7 | თემურ რაქვიაშვილი | AMTS | - (-,-) | 3 | - | - | - | 5 |
8 | გიორგი მიქელაძე | AMTS | - (-,-) | 1 | - | - | - | 2 |
9 | ნიკოლოზ კბილაძე | AMTS | - (-,-) | 1 | 1 | - | - | 4 |
10 | გიორგი ჭანტურია | AMTS | - (-,-) | - | - | - | 1 | 2 |
11 | ლევან ხვედელიძე | AMTS | - (-,-) | - | 1 | - | - | 3 |
12 | საბა სიხარულიძე | AMTS | - (-,-) | - | 1 | - | - | 1 |