
თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 4 |
ფრე: | 2 |
წაგება: | 0 |
გატანილი: | 17 |
გაშვებული: | 7 |
სხვაობა: | 10 |
კომპანია, გუნდის წარმდგენი: შპს "ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისი".
საქმიანობა: ზოგადი განათლება.
ვებ გვერდი: www.buckswood.ge

ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand League, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2023-03-12 | 11:00 | ელპოზო | - | ბაქსვუდი | 1 - 4 | |
Grand League, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2023-02-26 | 12:00 | ბაქსვუდი | - | McGill | 1 - 1 | |
Grand League, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2023-02-12 | 15:00 | ბაქსვუდი | - | არმია | 3 - 1 | |
Grand League, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-12-11 | 11:00 | ბაქსვუდი | - | ელპოზო | 1 - 1 | |
Grand League, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-11-27 | 13:00 | McGill | - | ბაქსვუდი | 1 - 4 | |
Grand League, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-11-13 | 13:00 | არმია | - | ბაქსვუდი | 2 - 4 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | აკაკი ქუხილავა | ბაქსვუდი | 5 (-,-) | 1 | - | - | - | 5 |
2 | დავით ლომაია | ბაქსვუდი | 3 (-,-) | 3 | - | - | - | 6 |
3 | თენგიზ უგრეხელიძე | ბაქსვუდი | 2 (1,-) | 2 | 1 | - | - | 6 |
4 | თორნიკე ბოჭორიშვილი | ბაქსვუდი | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 6 |
5 | მიხეილ კაციტაძე | ბაქსვუდი | 2 (-,-) | - | - | - | - | 6 |
6 | რევაზ ქემოკლიძე | ბაქსვუდი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 5 |
7 | გიორგი ვაშაკიძე | ბაქსვუდი | 1 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 6 |
8 | ალექსანდრე ვაშაკიძე | ბაქსვუდი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 6 |
9 | ვახტანგ ანთიძე | ბაქსვუდი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 6 |