| გუნდი: |
SL ACADEMY I სკოლა მცხეთა |
|---|---|
| სიმაღლე: | 175 სმ |
| წონა: | 61 კგ |
| დაბ. თარიღი: | 14 ნოემბერი 2008 |
| თამაში | გოლი | საგოლე პასი | ყვითელი | წითელი | ავტოგოლი |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 5 | 1 | - | - |
| ტური/ეტაპი | ადგილი | თარიღი,დრო | შეხვედრა | ანგარიში | გოლები | პასი | ყვით. | წით. | ავტოგოლი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-31 / 18:00 | SL ACADEMY - შევარდენი 2012 | 4:9 | 1 | - | - | - | - |
| ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-19 / 12:00 | EU - SL ACADEMY | 1:1 | - | - | - | - | - |
| ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-12 / 16:00 | SL ACADEMY - ილიაუნი | 9:6 | 3 | - | - | - | - |
| ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-05 / 18:00 | 35-ე სკოლა - SL ACADEMY | 6:3 | 1 | - | - | - | - |
|
|
|||||||||
| საკვ. ფინალი - P5 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-17 / 17:00 | SL ACADEMY - ილიაუნი | 8:4 | 5 | 1 | - | - | - |
|
|
|||||||||
| ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-27 / 17:30 | I სკოლა მცხეთა - გრანდ ავლაბარი 2 | 5:4 | 3 | 1 | - | - | - |
| ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-20 / 20:00 | UG სკოლა - I სკოლა მცხეთა | 1:1 | 1 | - | 1 | - | - |
| ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-14 / 12:00 | ქვემო ქართლი - I სკოლა მცხეთა | 8:9 | 4 | - | - | - | - |
| ტური 5 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-25 / 12:00 | ბაქსვუდის სკოლა - I სკოლა მცხეთა | 1:3 | 1 | - | - | - | - |
| ტური 4 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-19 / 13:30 | I სკოლა მცხეთა - SL Academy 2 | 5:9 | 3 | - | - | - | - |
| ტური 3 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-26 / 19:30 | I სკოლა მცხეთა - კომაროვი | 4:3 | 2 | 1 | - | - | - |
| ტური 2 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-21 / 20:00 | გრანდ ავლაბარი 2 - I სკოლა მცხეთა | 4:8 | 3 | 1 | - | - | - |
| ტური 1 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-14 / 20:00 | I სკოლა მცხეთა - UG სკოლა | 9:3 | 1 | 1 | - | - | - |

