ილიაუნი 2
სატურნირო ცხრილი - 2022/2023
სტატისტიკა - 2022/2023
თამაშები:14
მოგება:7
ფრე:2
წაგება:5
გატანილი:49
გაშვებული:54
სხვაობა:-5

კალენდარი - 2022/2023
ადგილი თარიღი დრო მშეხვედრა ანგარიში
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-03-03 14:00 გორი - ილიაუნი 2 8 - 4
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-02-20 20:00 ილიაუნი 2 - FC UG 4 - 1
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-02-11 18:00 ქუთაისი 2 - ილიაუნი 2 7 - 5
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-02-06 22:00 ილიაუნი 2 - თსუ 2 3 - 8
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-01-29 17:00 სპორტუნი - ილიაუნი 2 4 - 7
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-01-21 18:00 ილიაუნი 2 - EU 2 3 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2022-12-17 19:00 წალენჯიხა - ილიაუნი 2 3 - 4
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 ქუთაისის სპორტის სასახლე 2022-12-10 16:00 ილიაუნი 2 - გორი 1 - 7
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 თბილისი არენა 2022-12-03 19:00 FC UG - ილიაუნი 2 3 - 8
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2022-11-20 20:00 ილიაუნი 2 - ქუთაისი 2 3 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2022-11-13 21:00 თსუ 2 - ილიაუნი 2 2 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 გორის სპორტის სასახლე 2022-11-05 17:00 ილიაუნი 2 - სპორტუნი 2 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2022-10-30 19:00 EU 2 - ილიაუნი 2 5 - 1
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2022-10-23 19:00 ილიაუნი 2 - წალენჯიხა 2 - 0
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 ფინალი თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-04-01 20:30 ილიაუნი 2 - წალენჯიხა 0 - 4
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 ფინალი თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-03-29 19:00 ილიაუნი 2 - წალენჯიხა 3 - 2
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 ფინალი თბილისის ოლიმპიური სასახლე 2023-03-12 22:00 ილიაუნი 2 - წალენჯიხა 2 - 6
მოთამაშეთა სტატისტიკა - 2022/2023
  მოთამაშე გუნდი გოლები (7m,10m) ასისტ. ყვ. წით. ავტო გოლი თამაშები
1 გიორგი წიქვაძე ილიაუნი 2 12 (-,2) 6 1 - - 17
2 გიორგი კურტანიძე ილიაუნი 2 7 (-,2) 3 2 - - 8
3 გურამ ნადარეიშვილი ილიაუნი 2 7 (-,-) - 1 - - 11
4 ირაკლი გაბისკირია ილიაუნი 2 6 (-,-) 3 1 - - 16
5 ლევან მაისურაძე ილიაუნი 2 5 (-,-) 5 5 - - 15
6 ლაშა კურტანიძე ილიაუნი 2 5 (-,-) 3 6 - - 8
7 ბექა გოგსაძე ილიაუნი 2 4 (-,-) 2 2 - - 11
8 ნიკა ჩალაძე ილიაუნი 2 3 (-,-) 2 3 - 1 17
9 ბექა მამაგულაშვილი ილიაუნი 2 2 (-,-) - 1 - - 16
10 ილია ჭარაქაშვილი ილიაუნი 2 1 (-,-) - - - - 10
11 ტატო იუკურიძე ილიაუნი 2 1 (-,-) - - - - 3
12 ირაკლი ჯანხოთელი ილიაუნი 2 - (-,-) 1 - - - 5
13 თორნიკე ხუციბერიძე ილიაუნი 2 - (-,-) - - - 2 9
14 გიორგი გურაშვილი ილიაუნი 2 - (-,-) - 1 - - 13

  © SBM, 2016-2023