| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | შევარდენი 2012 | 16 | 31 |
| 2 | ილიაუნი | 16 | 29 |
| 3 | დუშეთი | 16 | 28 |
| 4 | EU | 16 | 25 |
| 5 | თსუ 2 | 16 | 23 |
| 6 | 35-ე სკოლა | 16 | 19 |
| 7 | BSC | 15 | 19 |
| 8 | გრანდ ავლაბარი | 16 | 14 |
| 9 | SL ACADEMY | 15 | 14 |
| თამაშები: | 16 |
|---|---|
| მოგება: | 7 |
| ფრე: | 2 |
| წაგება: | 7 |
| გატანილი: | 77 |
| გაშვებული: | 66 |
| სხვაობა: | 11 |
თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 1
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 1
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 18 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-03 | 14:00 | შევარდენი 2012 | - | თსუ 2 | 4 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-25 | 14:00 | თსუ 2 | - | BSC | 10 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-18 | 20:00 | EU | - | თსუ 2 | 1 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-03 | 20:00 | თსუ 2 | - | ილიაუნი | 3 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-14 | 18:00 | 35-ე სკოლა | - | თსუ 2 | 5 - 8 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-06 | 12:00 | თსუ 2 | - | დუშეთი | 5 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-20 | 13:00 | SL ACADEMY | - | თსუ 2 | 8 - 7 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-05 | 18:00 | BSC | - | თსუ 2 | 2 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-30 | 16:00 | თსუ 2 | - | გრანდ ავლაბარი | 9 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-23 | 16:00 | თსუ 2 | - | შევარდენი 2012 | 3 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-12 | 18:00 | თსუ 2 | - | EU | 3 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-06 | 17:00 | ილიაუნი | - | თსუ 2 | 5 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 5 | არენა 2 | 2025-11-28 | 14:00 | თსუ 2 | - | 35-ე სკოლა | 5 - 7 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-21 | 18:00 | დუშეთი | - | თსუ 2 | 4 - 0 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-06 | 12:00 | თსუ 2 | - | SL ACADEMY | 7 - 1 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-26 | 20:00 | გრანდ ავლაბარი | - | თსუ 2 | 4 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო ფინალი | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-18 | 14:00 | ქუთაისი | - | თსუ 2 | 2 - 0 | |
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი შათირიშვილი | თსუ 2 | 17 (-,-) | 5 | 3 | - | - | 15 |
| 2 | დავით ბაბუციძე | თსუ 2 | 11 (-,-) | 8 | 1 | 1 | - | 14 |
| 3 | დავითი ბერია | თსუ 2 | 11 (-,-) | 7 | 4 | - | - | 15 |
| 4 | გიორგი ქურციკიძე | თსუ 2 | 10 (-,-) | 3 | - | - | - | 8 |
| 5 | ლუკა გაგნიძე | თსუ 2 | 6 (-,-) | 4 | 3 | - | - | 11 |
| 6 | გეგი კოკაია | თსუ 2 | 5 (-,-) | 2 | 3 | - | - | 16 |
| 7 | ზაზა გაბაიძე | თსუ 2 | 4 (-,-) | 3 | - | - | - | 14 |
| 8 | ცოტნე ჯიბლაძე | თსუ 2 | 3 (-,-) | - | - | - | - | 3 |
| 9 | საბა კვაჭაძე | თსუ 2 | 2 (-,-) | 3 | 3 | - | - | 16 |
| 10 | გიგი სულიაური | თსუ 2 | 2 (-,-) | 1 | 2 | - | - | 8 |
| 11 | დათუნა ჩხეიძე | თსუ 2 | 2 (-,-) | - | - | - | - | 3 |
| 12 | ზაზა შავაძე | თსუ 2 | 1 (-,-) | - | - | - | - | 13 |
| 13 | პაატა მიქავა | თსუ 2 | 1 (-,-) | - | 1 | - | - | 15 |
| 14 | ანრი საგინაძე | თსუ 2 | 1 (-,-) | - | 1 | - | - | 12 |
| 15 | ლევანი ცერცვაძე | თსუ 2 | - (-,-) | 1 | - | - | - | 12 |
| 16 | ზურაბ თევდორაძე | თსუ 2 | - (-,-) | 1 | - | - | - | 15 |
| 17 | საბა ჯაფიაშვილი | თსუ 2 | - (-,-) | 1 | - | - | - | 13 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი