| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | დუშეთი | 5 | 12 |
| 2 | გრანდ ავლაბარი | 5 | 9 |
| 3 | ილიაუნი | 4 | 9 |
| 4 | შევარდენი 2012 | 5 | 8 |
| 5 | 35-ე სკოლა | 5 | 7 |
| 6 | EU | 4 | 5 |
| 7 | BSC | 4 | 4 |
| 8 | თსუ 2 | 4 | 3 |
| 9 | SL ACADEMY | 4 | 0 |
| თამაშები: | 5 |
|---|---|
| მოგება: | 4 |
| ფრე: | 0 |
| წაგება: | 1 |
| გატანილი: | 27 |
| გაშვებული: | 14 |
| სხვაობა: | 13 |
დუშეთი
ი.პ. დუშეთის სასპორტო გაერთიანება
ი.პ. დუშეთის სასპორტო გაერთიანება
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-26 | --:-- | დუშეთი | - | EU | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-19 | --:-- | ილიაუნი | - | დუშეთი | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-13 | --:-- | დუშეთი | - | 35-ე სკოლა | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 5 | არენა 2 | 2025-11-28 | 16:00 | SL ACADEMY | - | დუშეთი | 2 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-21 | 18:00 | დუშეთი | - | თსუ 2 | 4 - 0 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-06 | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | - | დუშეთი | 5 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-02 | 18:00 | დუშეთი | - | შევარდენი 2012 | 4 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-26 | 14:00 | BSC | - | დუშეთი | 4 - 9 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | დუშეთი | - | SL ACADEMY | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | თსუ 2 | - | დუშეთი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 12 | ---- -- -- | --:-- | დუშეთი | - | გრანდ ავლაბარი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 11 | ---- -- -- | --:-- | შევარდენი 2012 | - | დუშეთი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 10 | ---- -- -- | --:-- | დუშეთი | - | BSC | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 16 | ---- -- -- | --:-- | 35-ე სკოლა | - | დუშეთი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 17 | ---- -- -- | --:-- | დუშეთი | - | ილიაუნი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 18 | ---- -- -- | --:-- | EU | - | დუშეთი | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი ლაგაზაშვილი | დუშეთი | 9 (-,-) | 4 | - | - | - | 5 |
| 2 | გიორგი არაბული | დუშეთი | 6 (-,-) | 4 | 2 | - | - | 5 |
| 3 | ლუკა ნიკოლეიშვილი | დუშეთი | 3 (-,-) | 3 | 1 | - | - | 5 |
| 4 | ვახო ჭიკაიძე | დუშეთი | 3 (-,-) | 1 | - | - | - | 5 |
| 5 | გიგა ლაგაზაშვილი | დუშეთი | 3 (-,-) | 1 | - | - | - | 4 |
| 6 | ნოდარი მწითური | დუშეთი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 3 |
| 7 | ნიკა მოსიაშვილი | დუშეთი | 1 (-,-) | - | - | 1 | - | 4 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი