| თამაშები: | |
|---|---|
| მოგება: | |
| ფრე: | |
| წაგება: | |
| გატანილი: | |
| გაშვებული: | |
| სხვაობა: | 0 |
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 1 | ---- -- -- | --:-- | TAV GEORGIA | - | TBC უზბეკეთი | -:- | ||
| საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 2 | ---- -- -- | --:-- | TBC უზბეკეთი | - | პროკურატურა | -:- | ||
| საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 3 | ---- -- -- | --:-- | ბლიც დენტალი | - | TBC უზბეკეთი | -:- | ||
| საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 4 | ---- -- -- | --:-- | TBC უზბეკეთი | - | G.B.A. | -:- | ||
| საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 5 | ---- -- -- | --:-- | დინამო თბილისი | - | TBC უზბეკეთი | -:- | ||
| საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 6 | ---- -- -- | --:-- | მონოლით ჯგუფი | - | TBC უზბეკეთი | -:- | ||
| საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 7 | ---- -- -- | --:-- | TBC უზბეკეთი | - | მშრალი პორტი | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები |
|---|
| წარმომადგენელი | გუნდი | ყვ. |
წით. |
თამაშები |
|---|


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი