გუნდი | თ. | ქ. | |
---|---|---|---|
1 | დიპლომატ ჯორჯია | 6 | 16 |
2 | უკრაინა | 6 | 8 |
3 | ფარვანა | 6 | 6 |
4 | ავერსი | 6 | 4 |

თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 2 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 4 |
გატანილი: | 10 |
გაშვებული: | 17 |
სხვაობა: | -7 |
კომპანია, გუნდის წარმდგენი: ნინოწმინდის სასპორტო სკოლა
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group C, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-02-13 | 18:00 | ფარვანა | - | დიპლომატ ჯორჯია | 0 - 3 | |
Group C, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-01-30 | 15:00 | ავერსი | - | ფარვანა | 2 - 5 | |
Group C, ტური 4 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-12-26 | 14:00 | ფარვანა | - | უკრაინა | 1 - 4 | |
Group C, ტური 3 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-12-12 | 15:00 | დიპლომატ ჯორჯია | - | ფარვანა | 4 - 1 | |
Group C, ტური 2 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-11-28 | 16:00 | ფარვანა | - | ავერსი | 2 - 1 | |
Group C, ტური 1 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-11-07 | 16:00 | უკრაინა | - | ფარვანა | 3 - 1 | |
მეგობრობის თასი, 1/8 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-27 | 15:00 | ფარვანა | - | RS | 3 - 5 | |
ვერცხლის ლიგა, 1/2 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-13 | 15:00 | TTC | - | ფარვანა | 2 - 3 | |
ვერცხლის ლიგა, 1/2 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-02-27 | 14:00 | TTC | - | ფარვანა | 5 - 0 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | რაფიკ მარგარიან | ფარვანა | 7 (-,-) | 2 | 3 | - | - | 7 |
2 | სარგის სტამბოლციან | ფარვანა | 2 (-,-) | - | - | - | - | 6 |
3 | პოღოსიან ბაგრატ | ფარვანა | 2 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
4 | მიგელ მანასიან | ფარვანა | 2 (-,-) | - | - | - | - | 8 |
5 | არტიომ ტონოიან | ფარვანა | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 9 |
6 | გეორგი ანტონიან | ფარვანა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 7 |
7 | მარკოს მგდესიან | ფარვანა | 1 (-,-) | - | 1 | - | - | 7 |
8 | ზოგრაბ დარბინიან | ფარვანა | - (-,-) | 2 | - | - | - | 8 |
9 | არკადი პუტულიან | ფარვანა | - (-,-) | 2 | 1 | - | - | 9 |
10 | არმან არზუმანიან | ფარვანა | - (-,-) | - | - | - | - | 8 |