| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/2 ფინალი - P5 | 04:00 | SL ACADEMY - WP1 | 0:0 | WP4 - EU |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | BSC | 4:9 | დუშეთი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | EU | 5:0 | 35-ე სკოლა | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | შევარდენი 2012 | 10:4 | SL ACADEMY | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 20:00 | გრანდ ავლაბარი | 4:2 | თსუ 2 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | 35-ე სკოლა | 4:6 | BSC |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | ილიაუნი | 4:1 | EU | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | SL ACADEMY | 1:6 | გრანდ ავლაბარი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | დუშეთი | 4:3 | შევარდენი 2012 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | თსუ 2 | 7:1 | SL ACADEMY | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | 5:4 | დუშეთი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | შევარდენი 2012 | 6:6 | 35-ე სკოლა | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | BSC | 2:6 | ილიაუნი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 4 | არენა 2 | 16:00 | 35-ე სკოლა | 6:5 | გრანდ ავლაბარი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 4 | არენა 2 | 18:00 | დუშეთი | 4:0 | თსუ 2 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 5 | არენა 2 | 14:00 | თსუ 2 | 5:7 | 35-ე სკოლა | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 5 | არენა 2 | 16:00 | SL ACADEMY | 2:6 | დუშეთი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 5 | არენა 2 | 16:00 | შევარდენი 2012 | 3:3 | EU | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 5 | არენა 2 | 18:00 | გრანდ ავლაბარი | 5:6 | ილიაუნი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | EU | 2:1 | გრანდ ავლაბარი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 6 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | 35-ე სკოლა | 6:3 | SL ACADEMY |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | 3:2 | BSC | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | SL ACADEMY | 9:6 | ილიაუნი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | თსუ 2 | 3:4 | EU |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | დუშეთი | 7:6 | 35-ე სკოლა |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | EU | 1:1 | SL ACADEMY | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | ილიაუნი | 3:2 | დუშეთი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | შევარდენი 2012 | 6:5 | გრანდ ავლაბარი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | SL ACADEMY | 0:3 | BSC | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | თსუ 2 | 3:6 | შევარდენი 2012 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | 35-ე სკოლა | 3:4 | EU | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | თსუ 2 | 9:4 | გრანდ ავლაბარი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | დუშეთი | 4:5 | BSC | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | SL ACADEMY | 4:9 | შევარდენი 2012 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | BSC | 2:5 | თსუ 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 20:00 | გრანდ ავლაბარი | 5:5 | SL ACADEMY |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | BSC | 7:5 | 35-ე სკოლა | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | შევარდენი 2012 | 5:5 | დუშეთი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | EU | 0:3 | ილიაუნი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 13:00 | SL ACADEMY | 8:7 | თსუ 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 15:00 | 35-ე სკოლა | 5:10 | შევარდენი 2012 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | BSC | 3:4 | EU | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | შევარდენი 2012 | 7:3 | ილიაუნი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 20:00 | გრანდ ავლაბარი | 3:8 | 35-ე სკოლა |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 13:00 | ილიაუნი | 9:3 | გრანდ ავლაბარი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 15:00 | EU | 5:4 | შევარდენი 2012 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | დუშეთი | 7:5 | SL ACADEMY | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | 35-ე სკოლა | 5:8 | თსუ 2 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | გრანდ ავლაბარი | 0:5 | EU | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | შევარდენი 2012 | 5:7 | BSC | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 20:00 | თსუ 2 | 3:3 | ილიაუნი |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 15 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | SL ACADEMY | 9:6 | 35-ე სკოლა |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | ილიაუნი | 6:5 | SL ACADEMY | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | BSC | 9:7 | გრანდ ავლაბარი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | 35-ე სკოლა | 6:8 | დუშეთი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 20:00 | EU | 1:2 | თსუ 2 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | გრანდ ავლაბარი | 0:5 | შევარდენი 2012 | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | თსუ 2 | 10:5 | BSC | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | დუშეთი | 3:3 | ილიაუნი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 18:00 | SL ACADEMY | 3:2 | EU |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 18 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | შევარდენი 2012 | 4:4 | თსუ 2 |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ტური 18 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | BSC | 11:12 | SL ACADEMY |
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P3 | ოლიმპიური სასახლე | 15:00 | დუშეთი - G3 | 6:4 | G6 - BSC | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P1 | ოლიმპიური სასახლე | 17:00 | შევარდენი 2012 - G1 | 8:4 | G8 - SL ACADEMY | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P2 | ოლიმპიური სასახლე | 19:00 | ილიაუნი - G2 | 4:6 | G7 - 35-ე სკოლა | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P4 | ოლიმპიური სასახლე | 21:00 | EU - G4 | 6:2 | G5 - თსუ 2 |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P4 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | G5 - თსუ 2 | 3:1 | EU - G4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P2 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | G7 - 35-ე სკოლა | 1:6 | ილიაუნი - G2 |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P3 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | G6 - BSC | 4:7 | დუშეთი - G3 | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P1 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | G8 - SL ACADEMY | 5:4 | შევარდენი 2012 - G1 |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P1 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | შევარდენი 2012 - G1 | 4:7 | G8 - SL ACADEMY | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P4 | ოლიმპიური სასახლე | 16:00 | EU - G4 | 1:0 | G5 - თსუ 2 |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/4 - P2 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | ილიაუნი - G2 | 2:5 | G7 - 35-ე სკოლა |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/2 ფინალი - P6 | ოლიმპიური სასახლე | 12:00 | 35-ე სკოლა - WP2 | 10:5 | WP3 - დუშეთი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/2 ფინალი - P5 | ოლიმპიური სასახლე | 14:00 | SL ACADEMY - WP1 | 10:5 | WP4 - EU |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/2 ფინალი - P5 | ოლიმპიური სასახლე | 14:30 | SL ACADEMY - WP1 | 7:4 | WP4 - EU |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/2 ფინალი - P6 | ოლიმპიური სასახლე | 17:00 | 35-ე სკოლა - WP2 | 2:5 | WP3 - დუშეთი |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - 1/2 ფინალი - P6 | ოლიმპიური სასახლე | 20:00 | 35-ე სკოლა - WP2 | 2:5 | WP3 - დუშეთი |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ფინალი - P7 | ოლიმპიური სასახლე (B) | --:-- | SL ACADEMY - WP5 | 0:0 | WP6 - დუშეთი | |
| ფუტსალის ლიგა 3 - III ადგ. - P8 | ოლიმპიური სასახლე (B) | --:-- | EU - LP5 | 0:0 | LP6 - 35-ე სკოლა |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
| ლიგა / მატჩი | ადგილი | დრო | I გუნდი | ანგარიში | II გუნდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3 - ფინალი - P7 | ოლიმპიური სასახლე (B) | --:-- | SL ACADEMY - WP5 | 0:0 | WP6 - დუშეთი |
G# - # ადგილზე გასული გუნდი ჯგუფურ ეტაპის დასრულების შემდეგ.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.
P# - მატჩის ნომერი Playoff ეტაპზე.

