გუნდი | თ. | ქ. | |
---|---|---|---|
1 | დიპლომატ ჯორჯია | 6 | 16 |
2 | უკრაინა | 6 | 8 |
3 | ფარვანა | 6 | 6 |
4 | ავერსი | 6 | 4 |

თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 2 |
ფრე: | 2 |
წაგება: | 2 |
გატანილი: | 14 |
გაშვებული: | 12 |
სხვაობა: | 2 |
Слава Україні!
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group C, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-02-13 | 17:00 | უკრაინა | - | ავერსი | 3 - 5 | |
Group C, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-01-30 | 11:00 | დიპლომატ ჯორჯია | - | უკრაინა | 2 - 2 | |
Group C, ტური 4 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-12-26 | 14:00 | ფარვანა | - | უკრაინა | 1 - 4 | |
Group C, ტური 3 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-12-12 | 12:00 | ავერსი | - | უკრაინა | 0 - 0 | |
Group C, ტური 2 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-11-28 | 15:00 | უკრაინა | - | დიპლომატ ჯორჯია | 2 - 3 | |
Group C, ტური 1 | თბილისის სპორტის სასახლე | 2021-11-07 | 16:00 | უკრაინა | - | ფარვანა | 3 - 1 | |
მეგობრობის თასი, 1/4 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-04-03 | 12:00 | დიპლომატ ჯორჯია | - | უკრაინა | 5 - 4 | |
მეგობრობის თასი, 1/8 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-27 | 17:00 | უკრაინა | - | კროკობეთი | 2 - 1 | |
ოქროს ლიგა, 1/2 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-13 | 13:00 | ენერგო-პრო | - | უკრაინა | 2 - 2 | |
ოქროს ლიგა, 1/2 ფინალი | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2022-03-06 | 20:00 | ენერგო-პრო | - | უკრაინა | 3 - 2 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლევან ჩიხრაძე | უკრაინა | 8 (1,-) | 5 | 1 | - | - | 10 |
2 | შოთა ბათილაშვილი | უკრაინა | 3 (-,-) | 1 | - | - | - | 9 |
3 | დიმიტრი მაყიშვილი | უკრაინა | 3 (1,-) | 1 | 1 | - | - | 9 |
4 | რამინ შონია | უკრაინა | 3 (-,-) | - | 1 | - | - | 10 |
5 | გიორგი პაპოშვილი | უკრაინა | 2 (1,-) | - | - | - | - | 10 |
6 | იაგო კაპანაძე | უკრაინა | 2 (1,-) | - | - | - | - | 6 |
7 | ზურა შერაზადიშვილი | უკრაინა | 1 (-,-) | 1 | - | - | 1 | 10 |
8 | გიორგი ურთაშვილი | უკრაინა | 1 (-,-) | - | - | - | - | 10 |
9 | გია გონგაძე | უკრაინა | - (-,-) | 1 | - | - | - | 10 |