
თამაშები: | 7 |
---|---|
მოგება: | 0 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 7 |
გატანილი: | 0 |
გაშვებული: | 35 |
სხვაობა: | -35 |
განაცხადი და დაწვრილებითი ინფორმაცია გუნდის შესახებ არ მოიძებნა!
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 7 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-13 | --:-- | თელასი | - | ფერეიდანი | 5 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 6 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-30 | --:-- | ფერეიდანი | - | სფეისი | 0 - 5 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 5 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-09 | --:-- | AMTS | - | ფერეიდანი | 5 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-23 | --:-- | ფერეიდანი | - | PERI | 0 - 5 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 3 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-09 | --:-- | ჯი არ სი | - | ფერეიდანი | 5 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 2 | თბილისი არენა | 2024-12-22 | --:-- | ფერეიდანი | - | e team | 0 - 5 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 1 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 1970-01-01 | 04:00 | ფერეიდანი | - | ლაიონ ტრანსი | 0 - 5 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, 1/4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-11 | --:-- | თელასი | - | ფერეიდანი | 5 - 0 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები |
---|