
თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 1 |
ფრე: | 1 |
წაგება: | 4 |
გატანილი: | 9 |
გაშვებული: | 24 |
სხვაობა: | -15 |
თბილისი
შპს ლაიონ ტრანსი
ბელიაშვილის 43
შპს ლაიონ ტრანსი
ბელიაშვილის 43
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 7 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-13 | --:-- | PERI | - | ლაიონ ტრანსი | -:- | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-30 | --:-- | ლაიონ ტრანსი | - | თელასი | 0 - 5 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-09 | --:-- | ჯი არ სი | - | ლაიონ ტრანსი | 5 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-23 | 11:00 | ლაიონ ტრანსი | - | სფეისი | 0 - 5 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-09 | 16:00 | e team | - | ლაიონ ტრანსი | 3 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 2 | თბილისი არენა | 2024-12-22 | 10:00 | ლაიონ ტრანსი | - | AMTS | 4 - 4 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 1970-01-01 | 04:00 | ფერეიდანი | - | ლაიონ ტრანსი | 0 - 5 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლუკა ჯობავა | ლაიონ ტრანსი | 2 (-,-) | - | 1 | - | - | 2 |
2 | დიმიტრი თოდუა | ლაიონ ტრანსი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 2 |
3 | ბექა ბერიძე | ლაიონ ტრანსი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 2 |
4 | ნიკოლოზ ლეკიაშვილი | ლაიონ ტრანსი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 1 |
5 | ირაკლი ჩუბინიძე | ლაიონ ტრანსი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
6 | ლუკა ბლიაძე | ლაიონ ტრანსი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 2 |