
თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 5 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 1 |
გატანილი: | 21 |
გაშვებული: | 6 |
სხვაობა: | 15 |
თბილისი
შპს ჯი არ სი
ფეიქართა 14გ, (032) 2 209 900
შპს ჯი არ სი
ფეიქართა 14გ, (032) 2 209 900
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 7 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-13 | --:-- | AMTS | - | ჯი არ სი | -:- | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 6 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-30 | 16:00 | ჯი არ სი | - | PERI | 6 - 2 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 5 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-09 | --:-- | ჯი არ სი | - | ლაიონ ტრანსი | 5 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-23 | 15:00 | e team | - | ჯი არ სი | 0 - 1 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-09 | --:-- | ჯი არ სი | - | ფერეიდანი | 5 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 2 | თბილისი არენა | 2024-12-22 | 11:00 | თელასი | - | ჯი არ სი | 3 - 0 | |
საკვალიფიკაციო ლიგა, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-08 | 10:00 | ჯი არ სი | - | სფეისი | 4 - 1 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიგა ლომიძე | ჯი არ სი | 5 (-,-) | - | 1 | - | - | 4 |
2 | გიორგი ენუქიძე | ჯი არ სი | 3 (-,-) | 4 | - | - | - | 4 |
3 | გიორგი გელენიძე | ჯი არ სი | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 3 |
4 | ბორის მეფარიშვილი | ჯი არ სი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 4 |
5 | საბა ვეფხვაძე | ჯი არ სი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 4 |