
თამაშები: | 14 |
---|---|
მოგება: | 9 |
ფრე: | 2 |
წაგება: | 3 |
გატანილი: | 60 |
გაშვებული: | 51 |
სხვაობა: | 9 |
თბილისი
შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
თბილისი, წინანდლის ქ. 9 / 032 2 90 00 00
შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
თბილისი, წინანდლის ქ. 9 / 032 2 90 00 00
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-22 | 12:00 | სეუ | - | გორი | 11 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-14 | 12:00 | ტფილისი | - | სეუ | 4 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-02-07 | 14:00 | ბსსა | - | სეუ | 8 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-30 | 12:00 | სეუ | - | ილიაუნი | 3 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-01-25 | 20:30 | FLC03 | - | სეუ | 2 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-11 | 15:30 | სეუ | - | ქუთაისი | 3 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-12-07 | 20:30 | თსუ 2 | - | სეუ | 1 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-28 | 14:00 | სეუ | - | გორი | 8 - 7 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-16 | 17:30 | სეუ | - | ტფილისი | 3 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | ბათუმის სპორტის სასახლე | 2024-11-12 | 14:00 | ბსსა | - | სეუ | 2 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-11-01 | 12:00 | ილიაუნი | - | სეუ | 3 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-27 | 16:00 | სეუ | - | FLC03 | 2 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | ქუთაისის სპორტის სასახლე | 2024-10-22 | 15:00 | ქუთაისი | - | სეუ | 1 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2024-10-12 | 16:00 | სეუ | - | თსუ 2 | 5 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-17 | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-10 | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-05-03 | 16:30 | თსუ 2 | - | სეუ | 0 - 0 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-04-05 | 14:30 | FLC03 | - | სეუ | 3 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-29 | 14:30 | FLC03 | - | სეუ | 3 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-13 | 20:30 | სეუ | - | ილიაუნი | 6 - 4 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | თბ. ოლიმპიური სასახლე | 2025-03-07 | 20:30 | სეუ | - | ილიაუნი | 4 - 2 | |
ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | სეუ | - | ილიაუნი | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | FLC03 | - | სეუ | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, | ---- -- -- | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, | ---- -- -- | --:-- | თსუ 2 | - | სეუ | -:- | ||
ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო | თბილისი არენა | 2025-01-18 | 17:00 | SL ACADEMY | - | სეუ | 3 - 5 |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | სანდრო ობოლაძე | სეუ | 20 (-,-) | 8 | 3 | - | - | 19 |
2 | ანდრია ძიძიგური | სეუ | 13 (-,-) | 4 | - | - | - | 19 |
3 | ნიკა ბიძინაშვილი | სეუ | 12 (-,4) | 18 | 2 | - | - | 17 |
4 | ლუკა ალანია | სეუ | 11 (-,-) | 4 | 1 | - | - | 9 |
5 | საბა ქურასბედიანი | სეუ | 5 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 10 |
6 | ნიკა სიდამონიძე | სეუ | 4 (-,-) | 3 | 4 | - | 1 | 19 |
7 | გიორგი გუზიტაშვილი | სეუ | 3 (-,-) | 1 | - | - | - | 18 |
8 | სანდრო ქავთარაძე | სეუ | 3 (-,-) | - | 3 | - | - | 9 |
9 | სანდრო სათირიშვილი | სეუ | 2 (-,-) | - | - | - | - | 3 |
10 | გიორგი ცხვედიანი | სეუ | 1 (-,-) | 2 | 6 | - | - | 15 |
11 | ზაურ კარიაული | სეუ | 1 (-,-) | - | 1 | - | - | 7 |
12 | ლუკა ბერიაშვილი | სეუ | 1 (-,-) | - | - | 1 | - | 4 |
13 | თამაზ ვახანია | სეუ | - (-,-) | 1 | 1 | - | - | 5 |
14 | გიგა ჭანკვეტაძე | სეუ | - (-,-) | - | 1 | - | - | 7 |
15 | ლაშა ბუბულაშვილი | სეუ | - (-,-) | - | 2 | - | - | 9 |