
თამაშები: | 6 |
---|---|
მოგება: | 2 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 4 |
გატანილი: | 16 |
გაშვებული: | 29 |
სხვაობა: | -13 |
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | გორის სპორტის სასახლე | 2023-12-19 | --:-- | გორი | - | FC UG | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | არენა 2 | 2023-12-10 | --:-- | სეუ | - | გორი | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | გორის სპორტის სასახლე | 2023-12-05 | 19:00 | EU | - | გორი | -:- | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | არენა 2 | 2023-11-18 | 19:30 | გორი | - | ილიაუნი 2 | 3 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | გორის სპორტის სასახლე | 2023-11-14 | 19:00 | თსუ 2 | - | გორი | 8 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | არენა 2 | 2023-11-04 | 12:00 | გორი | - | დინამო (თბ) | 2 - 6 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | გორის სპორტის სასახლე | 2023-10-27 | 19:00 | გორი | - | ქუთაისი 2 | 4 - 3 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | არენა 2 | 2023-10-22 | 14:30 | FC UG | - | გორი | 4 - 1 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | არენა 2 | 2023-10-14 | 12:00 | გორი | - | სეუ | 3 - 7 | |
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი 2 | - | გორი | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | ---- -- -- | --:-- | დინამო (თბ) | - | გორი | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | ---- -- -- | --:-- | გორი | - | თსუ 2 | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | ილიაუნი 2 | - | გორი | -:- | ||
ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | გორი | - | EU | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | დავით ადუაშვილი | გორი | 5 (-,-) | 1 | - | - | - | 5 |
2 | ომარ ცარიელაშვილი | გორი | 3 (-,-) | 3 | 1 | - | - | 6 |
3 | ნიკოლოზ სულთანიშვილი | გორი | 2 (-,-) | 1 | 1 | - | - | 6 |
4 | გიორგი ქურციკიძე | გორი | 2 (-,-) | - | 1 | - | - | 4 |
5 | ლუკა მაყიშვილი | გორი | 2 (-,-) | - | 1 | - | - | 4 |
6 | იოსებ სამხარაძე | გორი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 3 |
7 | ლექსო ნაზარაშვილი | გორი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 5 |
8 | გიგა გიკაშვილი | გორი | - (-,-) | 3 | - | - | 1 | 6 |
9 | თემო თურაზაშვილი | გორი | - (-,-) | 2 | 2 | - | - | 6 |
10 | გიორგი მჭედლიშვილი | გორი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 3 |
11 | ილია ლუკაშვილი | გორი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
12 | დავით ტლაშაძე | გორი | - (-,-) | 1 | 1 | - | - | 6 |
13 | ანდრო ახალკაცი | გორი | - (-,-) | - | - | - | - | 4 |
14 | მურაზ პოღოზაშვილი | გორი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 4 |
15 | თევდორე მაყაშვილი | გორი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 2 |