
თამაშები: | 1 |
---|---|
მოგება: | 0 |
ფრე: | 1 |
წაგება: | 0 |
გატანილი: | 4 |
გაშვებული: | 4 |
სხვაობა: | 0 |
კომპანია, გუნდის წარმდგენი: შპს მეიჯერელ საქართველო
საქმიანობა: ბიზნესპროცესების აუთსორსინგი
ვებგვერდი: https://majorelcareers.ge/
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBML Group D, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-05-09 | --:-- | ტატიშვილი | - | მეიჯერელი | -:- | |
SBML Group D, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-04-18 | 13:00 | მეიჯერელი | - | ლიბერთი ბანკი | 0 - 0 | |
SBML Group D, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-04-11 | 14:00 | ბაქსვუდი | - | მეიჯერელი | 4 - 4 | |
SBML Group D, ტური 4 | ---- -- -- | --:-- | მეიჯერელი | - | ბეთლაივი | -:- | ||
SBML Group D, ტური 5 | ---- -- -- | --:-- | ICR | - | მეიჯერელი | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გიორგი სვანიძე | მეიჯერელი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
2 | ალექსანდრე ქაჯაია | მეიჯერელი | 1 (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
3 | ნიკოლოზ ბერიძე | მეიჯერელი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 1 |
4 | სანდრო დავითულიანი | მეიჯერელი | - (-,-) | - | - | - | 1 | 1 |