
თამაშები: | 1 |
---|---|
მოგება: | 1 |
ფრე: | 0 |
წაგება: | 0 |
გატანილი: | 4 |
გაშვებული: | 1 |
სხვაობა: | 3 |
კომპანია, გუნდის წარმდგენი: "ბეთლაივი"
ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBML Group D, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-05-09 | --:-- | ლიბერთი ბანკი | - | ბეთლაივი | -:- | |
SBML Group D, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-04-18 | 12:00 | ბეთლაივი | - | ICR | 0 - 0 | |
SBML Group D, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2021-04-11 | 18:00 | ტატიშვილი | - | ბეთლაივი | 1 - 4 | |
SBML Group D, ტური 4 | ---- -- -- | --:-- | მეიჯერელი | - | ბეთლაივი | -:- | ||
SBML Group D, ტური 5 | ---- -- -- | --:-- | ბეთლაივი | - | ბაქსვუდი | -:- |
მოთამაშე | გუნდი | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
თამაშები | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ნიკოლოზ ცხომელიძე | ბეთლაივი | 2 (-,-) | - | - | - | - | 1 |
2 | ბექა დავითაშვილი | ბეთლაივი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 1 |
3 | მერაბი სიმონიშვილი | ბეთლაივი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 1 |
4 | ლევან აბრამიშვილი | ბეთლაივი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
5 | დათო გაგნიძე | ბეთლაივი | - (-,-) | 1 | - | - | - | 1 |
6 | სოსო შუბითიძე | ბეთლაივი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 1 |