| თამაშები: | |
|---|---|
| მოგება: | |
| ფრე: | |
| წაგება: | |
| გატანილი: | |
| გაშვებული: | |
| სხვაობა: | 0 |
განაცხადი და დაწვრილებითი ინფორმაცია გუნდის შესახებ არ მოიძებნა!
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | UG 2 | - | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 2, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | UG 2 | - | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 2, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-29 | --:-- | - | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-05-29 | --:-- | - | დუშეთი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | დუშეთი | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 3, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | დუშეთი | -:- | |||
| ფუტსალის ლიგა 3, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ფუტსალის ლიგა 3, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ფუტსალის ლიგა 3, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ფუტსალის ლიგა 3, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ფუტსალის ლიგა 3, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | SL Academy 2 | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | SL Academy 2 | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | SL Academy 2 | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | SL Academy 2 | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | SL Academy 2 | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | UG სკოლა | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | UG სკოლა | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | UG სკოლა | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | UG სკოლა | - | -:- | |||
| ახალგაზრდული ლიგა, | ---- -- -- | --:-- | UG სკოლა | - | -:- | |||
| FRIENDS CUP, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| FRIENDS CUP, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| FRIENDS CUP, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| LEAGUE CUP, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| LEAGUE CUP, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| LEAGUE CUP, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| LEAGUE CUP, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| LEAGUE CUP, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| LEAGUE CUP, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| LEAGUE CUP, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| BUSINESS CHAMPIONS LEAGUE, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| BUSINESS CHAMPIONS LEAGUE, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| BUSINESS CHAMPIONS LEAGUE, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| BUSINESS CHAMPIONS LEAGUE, 1/4 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| BUSINESS CHAMPIONS LEAGUE, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| BUSINESS CHAMPIONS LEAGUE, 1/2 | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| BUSINESS CHAMPIONS LEAGUE, | ---- -- -- | --:-- | - | -:- | ||||
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები |
|---|
| წარმომადგენელი | გუნდი | ყვ. |
წით. |
თამაშები |
|---|


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი