| გუნდი | თ. | ქ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | შევარდენი 2012 | 13 | 27 |
| 2 | ილიაუნი | 12 | 24 |
| 3 | EU | 12 | 22 |
| 4 | დუშეთი | 13 | 21 |
| 5 | 35-ე სკოლა | 13 | 16 |
| 6 | თსუ 2 | 12 | 15 |
| 7 | გრანდ ავლაბარი | 13 | 14 |
| 8 | BSC | 12 | 13 |
| 9 | SL ACADEMY | 12 | 8 |
| თამაშები: | 13 |
|---|---|
| მოგება: | 6 |
| ფრე: | 3 |
| წაგება: | 4 |
| გატანილი: | 64 |
| გაშვებული: | 52 |
| სხვაობა: | 12 |
დუშეთი
ი.პ. დუშეთის სასპორტო გაერთიანება
ი.პ. დუშეთის სასპორტო გაერთიანება
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 17 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-25 | --:-- | დუშეთი | - | ილიაუნი | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 16 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-04-18 | --:-- | 35-ე სკოლა | - | დუშეთი | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 14 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-14 | 16:00 | დუშეთი | - | SL ACADEMY | 7 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 13 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-03-06 | 12:00 | თსუ 2 | - | დუშეთი | 5 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 12 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-21 | 18:00 | დუშეთი | - | გრანდ ავლაბარი | 5 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 11 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-02-06 | 16:00 | შევარდენი 2012 | - | დუშეთი | 5 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 10 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-31 | 16:00 | დუშეთი | - | BSC | 4 - 5 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 9 | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-24 | 12:00 | დუშეთი | - | EU | 4 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 8 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-19 | 14:00 | ილიაუნი | - | დუშეთი | 3 - 2 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 7 | ოლიმპიური სასახლე | 2025-12-13 | 12:00 | დუშეთი | - | 35-ე სკოლა | 7 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 5 | არენა 2 | 2025-11-28 | 16:00 | SL ACADEMY | - | დუშეთი | 2 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 4 | არენა 2 | 2025-11-21 | 18:00 | დუშეთი | - | თსუ 2 | 4 - 0 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-06 | 14:00 | გრანდ ავლაბარი | - | დუშეთი | 5 - 4 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-02 | 18:00 | დუშეთი | - | შევარდენი 2012 | 4 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-26 | 14:00 | BSC | - | დუშეთი | 4 - 9 | |
| ფუტსალის ლიგა 3, ტური 18 | ---- -- -- | --:-- | EU | - | დუშეთი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგის თასი, საკვალიფიკაციო ფინალი | ოლიმპიური სასახლე | 2026-01-18 | 18:00 | დუშეთი | - | UG 2 | 5 - 4 | |
| მოთამაშე | გუნდი | გოლები (7m,10m) |
ასისტ. |
ყვ. |
წით. |
ავტო გოლი |
თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი ლაგაზაშვილი | დუშეთი | 14 (-,-) | 10 | 1 | - | - | 14 |
| 2 | გიგა ლაგაზაშვილი | დუშეთი | 14 (-,-) | 3 | - | - | - | 12 |
| 3 | გიორგი არაბული | დუშეთი | 10 (-,-) | 5 | 3 | - | 1 | 11 |
| 4 | ნიკა კუპრავიშვილი | დუშეთი | 6 (-,-) | 3 | - | - | - | 6 |
| 5 | ვახო ჭიკაიძე | დუშეთი | 5 (-,-) | 5 | 1 | - | - | 13 |
| 6 | ლუკა ნიკოლეიშვილი | დუშეთი | 4 (-,-) | 5 | 1 | - | - | 8 |
| 7 | ნოდარი მწითური | დუშეთი | 4 (-,-) | 4 | 2 | - | 2 | 11 |
| 8 | ცოტნე ლალიაშვილი | დუშეთი | 4 (-,-) | 1 | - | - | - | 12 |
| 9 | თორნიკე თოდრია | დუშეთი | 2 (-,-) | - | 3 | - | - | 6 |
| 10 | გიორგი გურული | დუშეთი | 1 (-,-) | 3 | - | - | - | 2 |
| 11 | ლექსო ჭინჭარაული | დუშეთი | 1 (-,-) | - | - | - | - | 13 |
| 12 | ნიკა მოსიაშვილი | დუშეთი | 1 (-,-) | - | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 13 | ნიკა ზვიადაური | დუშეთი | - (-,-) | - | - | - | 1 | 13 |
| 14 | ბუბა ხოსიაშვილი | დუშეთი | - (-,-) | - | 1 | - | - | 13 |


გოლები (7m,10m)
ასისტ.
ყვ.
წით.
ავტო გოლი