| თამაშები: | 3 | 
|---|---|
| მოგება: | 2 | 
| ფრე: | 0 | 
| წაგება: | 1 | 
| გატანილი: | 22 | 
| გაშვებული: | 9 | 
| სხვაობა: | 13 | 
	თბილისი
	ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
	ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 1
| ადგილი | თარიღი | დრო | მშეხვედრა | ანგარიში | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 4 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-11 | --:-- | UG 2 | - | თსუ | -:- | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 3 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-11-02 | 14:00 | თსუ | - | ბსსა | 11 - 3 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 2 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-23 | 19:00 | FLC03-2 | - | თსუ | 0 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 1 | თბილისის ოლიმპიური სასახლე | 2025-10-19 | 15:00 | თსუ | - | რუსთავი | 5 - 6 | |
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 12 | ---- -- -- | --:-- | FLC03-2 | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 11 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | რუსთავი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 10 | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 9 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | UG 2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 8 | ---- -- -- | --:-- | ბსსა | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 7 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 6 | ---- -- -- | --:-- | რუსთავი | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 5 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | ქუთაისი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 13 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | ბსსა | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 14 | ---- -- -- | --:-- | UG 2 | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 15 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | ქუთაისი | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 16 | ---- -- -- | --:-- | რუსთავი | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 17 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | FLC03-2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 18 | ---- -- -- | --:-- | ბსსა | - | თსუ | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 19 | ---- -- -- | --:-- | თსუ | - | UG 2 | -:- | ||
| ფუტსალის ლიგა 2, ტური 20 | ---- -- -- | --:-- | ქუთაისი | - | თსუ | -:- | ||
| მოთამაშე | გუნდი |   გოლები (7m,10m) | 
					  ასისტ. | 
					  ყვ. | 
					  წით. | 
					  ავტო გოლი | 
					
					თამაშები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რომან კუხიანიძე | თსუ | 5 (-,-) | 2 | 2 | - | - | 3 | 
| 2 | გიორგი თოდუა | თსუ | 4 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 3 | 
| 3 | ლაშა ხარაიშვილი | თსუ | 4 (-,-) | 2 | 1 | - | - | 3 | 
| 4 | ვახტანგი დადიანი | თსუ | 4 (-,-) | - | - | - | - | 3 | 
| 5 | ლაშა ერქომაიშვილი | თსუ | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 3 | 
| 6 | დავით ბაბუციძე | თსუ | 2 (-,-) | 1 | - | - | - | 3 | 
| 7 | ნიკა ოთინაშვილი | თსუ | 1 (-,-) | 3 | - | - | - | 3 | 
| 8 | ნიკოლოზ კოპალიანი | თსუ | - (-,-) | 3 | - | - | - | 3 | 
| 9 | გურამ ნადარეიშვილი | თსუ | - (-,-) | 1 | - | - | - | 3 | 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 გოლები (7m,10m)
 ასისტ.
 ყვ.
 წით.
 ავტო გოლი